封筒価格比較
封筒価格比較
封筒価格比較
名刺価格比較
冊子価格比較表
2008年2月15日
大部数で薄目の紙を使った、1枚ものの印刷。折込チラシやポスティングなど、大量に配布する販促物の印刷等。
大手で最安値の、<グラフィック>グラフィックとプリントパックの印刷価格を比較。より安価な方に赤で地色をつけてみた。
全体的にはほとんど変わらない印象だが、B5版はプリントパックの方が若干安価、B4版は片面であればグラフィック、両面であればプリントパックの方が安価となる傾向。
・【条件】紙質:コート63kg 納期:7営業日以内発送のプランで最安値のものを引用
・各社で条件が若干異なるので、詳細はTOPのサービス比較と各社のHPでご確認ください。
| B4 | A4 | B5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C0C | 4C4C | 4C0C | 4C4C | 4C0C | 4C4C | ||
| 30,000部 | グラフィック | 79,600 | 123,400 | 62,700 | 98,500 | 59,900 | 91,900 | プリントパック | 81,800 | 119,300 | 57,400 | 91,000 | 53,500 | 86,700 |
| 50,000部 | グラフィック | 113,600 | 177,400 | 88,700 | 140,500 | 85,900 | 131,900 | プリントパック | 118,000 | 165,600 | 87,700 | 147,600 | 79,900 | 128,300 |
| 80,000部 | グラフィック | 164,600 | 258,400 | 127,700 | 203,500 | 124,900 | 191,900 | プリントパック | 173,300 | 250,500 | 131,000 | 209,000 | 116,700 | 179,200 |
| 100,000部 | グラフィック | 198,600 | 312,400 | 153,700 | 245,500 | 150,900 | 231,900 | プリントパック | 210,200 | 307,100 | 159,900 | 250,000 | 141,300 | 213,200 |
2008年2月15日
小部数で厚目の紙を使った、1枚ものの印刷。大手で最安値の、グラフィックとプリントパックのフライヤー印刷価格を比較。より安価な方に赤で地色をつけてみた。
10,000枚以下の印刷では、グラフィックの方が安めに出るところが多いが、A4サイズはプリントパックが強い。
・【条件】紙質:マットコート90kg 納期:7営業日以内発送のプランで最安値のものを引用
・各社で条件が若干異なるので、詳細はTOPのサービス比較と各社のHPでご確認ください。
| A3 | B4 | A4 | B5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C0C | 4C1C | 4C4C | 4C0C | 4C1C | 4C4C | 4C0C | 4C1C | 4C4C | 4C0C | 4C1C | 4C4C | ||
| 100部 | グラフィック | 8,100 | 13,700 | 15,700 | 8,100 | 13,700 | 15,700 | 4,500 | 7,100 | 8,400 | 4,500 | 7,100 | 8,400 | プリントパック | 9,500 | 16,500 | 17,400 | 9,000 | 15,700 | 17,000 | 3,900 | 4,800 | 4,900 | 4,900 | 7,800 | 8,900 |
| 1000部 | グラフィック | 11,900 | 20,100 | 23,100 | 11,900 | 20,100 | 23,100 | 6,600 | 10,400 | 12,400 | 6,600 | 10,400 | 12,400 | プリントパック | 13,900 | 23,200 | 25,000 | 13,200 | 22100 | 23,900 | 6,700 | 8,600 | 9,000 | 7,700 | 11,500 | 12,600 |
| 10000部 | グラフィック | 51,500 | 74,100 | 84,300 | 51,500 | 74,100 | 84,300 | 31,800 | 42,800 | 46,600 | 31,800 | 42,800 | 46,600 | プリントパック | 62,400 | 77,900 | 85,800 | 59,900 | 74,800 | 83,000 | 28,600 | 34,100 | 36,600 | 32,600 | 42,400 | 45,500 |
| 20000部 | グラフィック | 95,500 | 134,100 | 152,300 | 95,500 | 134,100 | 152,300 | 59,800 | 78,800 | 84,600 | 59,800 | 78,800 | 84,600 | プリントパック | 108,800 | 122,500 | 156,500 | 104,700 | 117,900 | 142,000 | 48,700 | 57,200 | 61,000 | 45,500 | 73,600 | 87,300 |
2008年2月11日
大部数で薄目の紙を使った、1枚ものの印刷。折込チラシやポスティングなど、大量に配布する販促物の印刷等。
大手で最安値の、<グラフィック>グラフィックとプリントパックの印刷価格を比較。より安価な方に赤で地色をつけてみた。
全体的にはほとんど変わらない印象だが、B5版はプリントパックの方が若干安価、B4版は片面であればグラフィック、両面であればプリントパックの方が安価となる傾向。
・【条件】紙質:コート63kg 納期:7営業日以内発送のプランで最安値のものを引用
・各社で条件が若干異なるので、詳細はTOPのサービス比較と各社のHPでご確認ください。
| B4 | A4 | B5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C0C | 4C4C | 4C0C | 4C4C | 4C0C | 4C4C | ||
| 30,000部 | グラフィック | 79,600 | 123,400 | 62,700 | 98,500 | 59,900 | 91,900 | プリントパック | 81,800 | 119,300 | 57,400 | 91,000 | 53,500 | 86,700 |
| 50,000部 | グラフィック | 113,600 | 177,400 | 88,700 | 140,500 | 85,900 | 131,900 | プリントパック | 118,000 | 165,600 | 87,700 | 147,600 | 79,900 | 128,300 |
| 80,000部 | グラフィック | 164,600 | 258,400 | 127,700 | 203,500 | 124,900 | 191,900 | プリントパック | 173,300 | 250,500 | 131,000 | 209,000 | 116,700 | 179,200 |
| 100,000部 | グラフィック | 198,600 | 312,400 | 153,700 | 245,500 | 150,900 | 231,900 | プリントパック | 210,200 | 307,100 | 159,900 | 250,000 | 141,300 | 213,200 |
2008年2月 5日
大部数で薄目の紙を使った、1枚ものの印刷。折込チラシやポスティングなど、大量に配布する販促物の印刷等。
大手で最安値の、<グラフィック>グラフィックとプリントパックの印刷価格を比較。より安価な方に赤で地色をつけてみた。
全体的にはほとんど変わらない印象だが、B5版はプリントパックの方が若干安価、B4版は片面であればグラフィック、両面であればプリントパックの方が安価となる傾向。
・【条件】紙質:コート63kg 納期:7営業日以内発送のプランで最安値のものを引用
・各社で条件が若干異なるので、詳細はTOPのサービス比較と各社のHPでご確認ください。
| B4 | A4 | B5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C0C | 4C4C | 4C0C | 4C4C | 4C0C | 4C4C | ||
| 30,000部 | グラフィック | 79,600 | 123,400 | 62,700 | 98,500 | 59,900 | 91,900 | プリントパック | 81,800 | 119,300 | 57,400 | 91,000 | 53,500 | 86,700 |
| 50,000部 | グラフィック | 113,600 | 177,400 | 88,700 | 140,500 | 85,900 | 131,900 | プリントパック | 118,000 | 165,600 | 87,700 | 147,600 | 79,900 | 128,300 |
| 80,000部 | グラフィック | 164,600 | 258,400 | 127,700 | 203,500 | 124,900 | 191,900 | プリントパック | 173,300 | 250,500 | 131,000 | 209,000 | 116,700 | 179,200 |
| 100,000部 | グラフィック | 198,600 | 312,400 | 153,700 | 245,500 | 150,900 | 231,900 | プリントパック | 210,200 | 307,100 | 159,900 | 250,000 | 141,300 | 213,200 |