印刷用紙斤量換算表
2009年03月26日
厚さ別印刷用紙斤量換算表
| 用紙の厚さ | 上質紙 | 色上質紙 | コート | マット | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四六判 | A判 | 菊判 | B判 | A判 | 四六判 | 四六判 | A判 | 菊判 | B判 | 四六判 | A判 | 菊判 | B判 | |
| 0.001×10mm | 日本製紙ニューNPI上質 | 紀州の色上質 | 三菱製紙パールコート | 三菱製紙ニューVマット | ||||||||||
| 6 | 63 | 40.5 | 43.5 | 61 | ||||||||||
| 6.5 | 68 | 43.5 | 47 | 68 | ||||||||||
| 7 | 45 | 28.5 | 31 | 特薄口 | 特薄口 | 73 | 46.5 | 50.5 | 70.5 | |||||
| 7.5 | 65 | 41.5 | 45 | |||||||||||
| 8 | 薄口 | 薄口 | 90 | 57.5 | 62.5 | 87 | 70 | 44.5 | 48.5 | |||||
| 8.5 | 55 | 35 | 38 | 53 | ||||||||||
| 10 | 70 | 44.5 | 48.5 | 67.5 | ||||||||||
| 10.5 | 中厚口 | 中厚口 | 110 | 70.5 | 76.5 | 106.5 | ||||||||
| 11 | 90 | 57.5 | 62.5 | |||||||||||
| 12 | 厚口 | 厚口 | ||||||||||||
| 13 | 90 | 57.5 | 62.5 | |||||||||||
| 14 | 135 | 86.5 | 93.5 | 130.5 | 110 | 70.5 | 76.5 | |||||||
| 16 | 110 | 70.5 | 76.5 | 特厚口 | 特厚口 | |||||||||
| 18.5 | 最厚口 | 最厚口 | ||||||||||||
| 19 | 135 | 86.5 | 93.5 | 135 | 86.5 | 93.5 | ||||||||
| 25 | 180 | 超厚口 | 超厚口 | |||||||||||












