厚さ別 印刷用紙斤量換算表
斤量(きんりょう)とは?
斤量とは、印刷用紙の厚さを表す単位で、原紙1,000枚あたりの重さ(kg)を示します。同じ厚さの用紙でも、原紙のサイズ(判型)によって斤量の数値が異なります。
判型について
- 四六判(788×1091mm):最も一般的な原紙サイズ。印刷会社で「コート90kg」などと言う場合、通常は四六判を指します。
- A判(625×880mm):A4やA3など、A列サイズの印刷物に適した原紙。
- 菊判(636×939mm):書籍や雑誌でよく使われる原紙サイズ。
- B判(765×1085mm):B4やB5など、B列サイズの印刷物に適した原紙。
例:四六判90kgの上質紙と、A判57.5kgの上質紙は、どちらも同じ厚さ(約0.13mm)の用紙です。
| 厚さ (mm) |
上質紙 | 色上質紙 | コート紙 | マット紙 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四六判 | A判 | 菊判 | B判 | A判 | 四六判 | 四六判 | A判 | 菊判 | B判 | 四六判 | A判 | 菊判 | B判 | |
| 0.06 | - | - | - | - | - | - | 63 | 40.5 | 43.5 | 61 | - | - | - | - |
| 0.065 | - | - | - | - | - | - | 68 | 43.5 | 47 | 68 | - | - | - | - |
| 0.07 | 45 | 28.5 | 31 | - | 特薄口 | 特薄口 | 73 | 46.5 | 50.5 | 70.5 | - | - | - | - |
| 0.075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 41.5 | 45 | - |
| 0.08 | - | - | - | - | 薄口 | 薄口 | 90 | 57.5 | 62.5 | 87 | 70 | 44.5 | 48.5 | - |
| 0.085 | 55 | 35 | 38 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.10 | 70 | 44.5 | 48.5 | 67.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.105 | - | - | - | - | 中厚口 | 中厚口 | 110 | 70.5 | 76.5 | 106.5 | - | - | - | - |
| 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 57.5 | 62.5 | - |
| 0.12 | - | - | - | - | 厚口 | 厚口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.13 | 90 | 57.5 | 62.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.14 | - | - | - | - | - | - | 135 | 86.5 | 93.5 | 130.5 | 110 | 70.5 | 76.5 | - |
| 0.16 | 110 | 70.5 | 76.5 | - | 特厚口 | 特厚口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.185 | - | - | - | - | 最厚口 | 最厚口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.19 | 135 | 86.5 | 93.5 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 86.5 | 93.5 | - |
| 0.25 | 180 | - | - | - | 超厚口 | 超厚口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日本製紙 ニューNPI上質 | 紀州の色上質 | 三菱製紙 パールコート | 三菱製紙 ニューVマット | |||||||||||
| 厚さ (mm) | 四六判 | A判 | 菊判 | B判 |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 45 | 28.5 | 31 | - |
| 0.085 | 55 | 35 | 38 | 53 |
| 0.10 | 70 | 44.5 | 48.5 | 67.5 |
| 0.13 | 90 | 57.5 | 62.5 | - |
| 0.16 | 110 | 70.5 | 76.5 | - |
| 0.19 | 135 | 86.5 | 93.5 | - |
| 0.25 | 180 | - | - | - |
| 参考銘柄:日本製紙 ニューNPI上質 | ||||
上質紙はコピー用紙に近い質感で、文字中心の印刷物に適しています。コート紙やマット紙に比べてインクが沈みやすく、落ち着いた仕上がりになります。
| 厚さ (mm) | 呼称 | A判 | 四六判 |
|---|---|---|---|
| 0.07 | 特薄口 | - | - |
| 0.08 | 薄口 | - | - |
| 0.105 | 中厚口 | - | - |
| 0.12 | 厚口 | - | - |
| 0.16 | 特厚口 | - | - |
| 0.185 | 最厚口 | - | - |
| 0.25 | 超厚口 | - | - |
| 参考銘柄:紀州の色上質 | |||
呼称と用途の目安
| 特薄口・薄口 | チラシ、折り込み広告など |
| 中厚口 | パンフレット、プログラムなど |
| 厚口 | 表紙、案内状、名刺など |
| 特厚口・最厚口 | しっかりとした厚みが必要な用途 |
| 超厚口 | カード類、台紙など |
色上質紙は斤量ではなく「厚口」「薄口」などの呼称で厚さを表します。豊富なカラーバリエーションがあり、印刷物にアクセントを加えたい場合に便利です。
| 厚さ (mm) | 四六判 | A判 | 菊判 | B判 |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 63 | 40.5 | 43.5 | 61 |
| 0.065 | 68 | 43.5 | 47 | 68 |
| 0.07 | 73 | 46.5 | 50.5 | 70.5 |
| 0.08 | 90 | 57.5 | 62.5 | 87 |
| 0.105 | 110 | 70.5 | 76.5 | 106.5 |
| 0.14 | 135 | 86.5 | 93.5 | 130.5 |
| 参考銘柄:三菱製紙 パールコート | ||||
コート紙は表面に光沢があり、写真やイラストの発色が鮮やかです。チラシ、カタログ、ポスターなど、ビジュアル重視の印刷物に最適です。
| 厚さ (mm) | 四六判 | A判 | 菊判 | B判 |
|---|---|---|---|---|
| 0.075 | 65 | 41.5 | 45 | - |
| 0.08 | 70 | 44.5 | 48.5 | - |
| 0.11 | 90 | 57.5 | 62.5 | - |
| 0.14 | 110 | 70.5 | 76.5 | - |
| 0.19 | 135 | 86.5 | 93.5 | - |
| 参考銘柄:三菱製紙 ニューVマット | ||||
マット紙はコート紙の光沢を抑えた用紙で、上品で落ち着いた印象を与えます。文字が読みやすく、会社案内やパンフレットに人気です。書き込みもしやすいのが特徴です。
用紙選びのポイント
- チラシ・フライヤー:コート紙 90kg(四六判)が定番。写真が多い場合はコート、文字中心なら上質紙も。
- 名刺:上質紙やマット紙の180kg以上。高級感を出すなら特殊紙も検討。
- パンフレット(本文):コート紙またはマット紙の90〜110kg程度。
- パンフレット(表紙):本文より厚めの135kg以上を推奨。
- ポスター:コート紙110〜135kg。屋外使用なら耐水加工も検討。
※上記は目安です。印刷会社によって取り扱い銘柄や厚さの表記が異なる場合があります。








