冊子価格比較

無線綴じ

条件 A4 本文フルカラー コート紙 73kg 表紙 両面カラー コート紙 110kg 5営業日

2009年8月7日現在

    16P 24P 32P 40P 48P 56P 64P 72P 80P 88P 96P 104P 112P 120P 128P
1000部 グラフィック 169,200 239,600 301,200 376,000 437,600 501,400 560,800 627,600 694,400 761,200 828,100 894,900 961,700 1,028,500 1,095,400
  印刷通販 149,000 222,800 231,500 297,200 305,900 371,700 380,300 446,000 454,700 520,400 529,100 594,700 603,400 669,200 677,900
  プリントパック 128,500 179,700 219,300 266,900 281,500 324,700 360,800 407,100 453,400 499,700 535,900 573,100 610,300 647,500 684,700
3000部 グラフィック 232,400 333,600 410,800 501,200 578,000 657,800 732,400 818,400 904,400 990,800 1,077,300 1,162,900 1,249,300 1,335,300 1,421,800
  印刷通販 209,800 292,400 313,900 396,500 418,000 500,600 522,100 604,700 626,300 708,900 730,300 812,900 834,500 917,100 938,500
  プリントパック 191,700 277,800 346,200 420,700 485,900 561,800 618,900 681,000 749,900 822,500 900,400 986,100 1,033,700 1,127,800 1,185,900
5000部 グラフィック 295,600 427,600 520,400 626,400 718,400 814,200 904,000 1,009,200 1,114,400 1,220,400 1,326,500 1,430,900 1,536,900 1,642,100 1,748,200
  印刷通販 256,500 354,800 386,900 485,300 517,200 615,700 647,700 746,000 778,000 876,500 908,400 1,006,800 1,038,800 1,143,000 1,174,900
  プリントパック 250,000 373,500 462,400 554,300 630,400 719,500 780,000 877,200 962,100 1,081,000 1,172,100 1,273,200 1,362,000 1,452,800 1,536,000
8000部 グラフィック 376,000 545,200 656,600 781,200 891,800 1,006,800 1,114,600 1,243,200 1,371,200 1,500,600 1,630,100 1,757,300 1,886,700 2,015,300 2,144,800
  印刷通販 333,100 451,600 511,100 629,600 689,100 807,600 867,100 985,500 1,050,800 1,169,300 1,228,700 1,347,300 1,406,700 1,525,300 1,584,700
  プリントパック 335,200 502,400 619,400 732,400 819,600 923,700 1,025,800 1,155,400 1,274,700 1,412,200 1,540,000 1,671,200 1,791,400 1,916,000 2,043,400
10000部 グラフィック 429,600 623,600 747,400 884,400 1,007,400 1,135,200 1,255,000 1,399,200 1,542,400 1,687,400 1,832,500 1,974,900 2,119,900 2,264,100 2,409,200
  印刷通販 381,200 515,700 586,500 720,900 791,800 926,200 1,002,800 1,137,300 1,208,100 1,342,500 1,413,400 1,547,800 1,618,700 1,753,200 1,835,500
  プリントパック 391,900 588,200 724,000 851,000 945,700 1,059,800 1,189,600 1,340,800 1,483,000 1,632,900 1,785,200 1,936,400 2,077,600 2,224,700 2,381,600

条件: B5 本文フルカラー コート紙 73kg 表紙 両面カラー コート紙 110kg 5営業日

2009年8月7日現在

    16P 24P 32P 40P 48P 56P 64P 72P 80P 88P 96P 104P 112P 120P 128P
1000部 グラフィック 169,200 239,600 301,200 376,000 437,600 501,400 560,800 627,600 694,400 761,200 828,100 894,900 961,700 1,028,500 1,095,400
  印刷通販 141,300 201,400 217,000 277,100 284,600 344,700 352,300 412,400 419,900 480,000 487,600 547,700 555,200 615,300 622,900
  プリントパック 128,500 179,700 219,300 266,900 281,500 324,700 360,800 407,100 453,400 499,700 535,900 573,100 610,300 647,500 684,700
3000部 グラフィック 232,400 333,600 410,800 501,200 578,000 657,800 732,400 818,400 904,400 990,800 1,077,300 1,162,900 1,249,300 1,335,300 1,421,800
  印刷通販 194,200 267,800 285,900 359,500 377,500 451,100 469,300 542,900 560,900 634,600 652,700 726,200 744,400 818,000 836,000
  プリントパック 191,700 277,800 346,200 420,700 485,900 561,800 618,900 681,000 749,900 822,500 900,400 986,100 1,033,700 1,127,800 1,185,900
5000
グラフィック 295,600 427,600 520,400 626,400 718,400 814,200 904,000 1,009,200 1,114,400 1,220,400 1,326,500 1,430,900 1,536,900 1,642,100 1,748,200
  印刷通販 235,400 322,000 348,700 435,300 462,000 548,600 575,300 661,900 688,600 775,200 801,900 888,500 915,200 1,001,800 1,028,600
  プリントパック 250,000 373,500 462,400 554,300 630,400 719,500 780,000 877,200 962,100 1,081,000 1,172,100 1,273,200 1,362,000 1,452,800 1,536,000
8000部 グラフィック 376,000 545,200 656,600 781,200 891,800 1,006,800 1,114,600 1,243,200 1,371,200 1,500,600 1,630,100 1,757,300 1,886,700 2,015,300 2,144,800
  印刷通販 299,600 402,400 452,500 555,200 605,300 708,000 758,100 860,900 911,000 1,013,700 1,063,700 1,172,300 1,222,400 1,325,100 1,375,200
  プリントパック 335,200 502,400 619,400 732,400 819,600 923,700 1,025,800 1,155,400 1,274,700 1,412,200 1,540,000 1,671,200 1,791,400 1,916,000 2,043,400
10000部 グラフィック 429,600 623,600 747,400 884,400 1,007,400 1,135,200 1,255,000 1,399,200 1,542,400 1,687,400 1,832,500 1,974,900 2,119,900 2,264,100 2,409,200
  印刷通販 340,500 455,600 515,700 630,700 690,700 805,700 865,700 980,700 1,040,800 1,161,600 1,221,500 1,336,600 1,396,600 1,511,700 1,571,700
  プリントパック 391,900 588,200 724,000 851,000 945,700 1,059,800 1,189,600 1,340,800 1,483,000 1,632,900 1,785,200 1,936,400 2,077,600 2,224,700 2,381,600

おすすめ記事

体験レビュー・印刷通販コラム 新着記事