プリントネット 価格表
■印刷条件
印刷会社名 プリントネット
印刷方法 オフセット印刷
商品名 名刺
仕上がりサイズ 名刺(55×91)
用紙種類 マットコート180kg
納期
ページ数 2
色パターン 片面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 6 7 1 2 3 4 5 0
290部 1520 1520 1820 1590 1520 1520 1520
280部 1510 1510 1800 1570 1510 1510 1510
270部 1500 1500 1780 1560 1500 1500 1500
260部 1490 1490 1760 1550 1490 1490 1490
250部 1480 1480 1750 1540 1480 1480 1480
240部 1470 1470 1750 1530 1470 1470 1470
230部 1460 1460 1730 1520 1460 1460 1460
220部 1440 1440 1720 1510 1440 1440 1440
210部 1420 1420 1710 1500 1420 1420 1420
200部 1410 1410 1690 1490 1410 1410 1410 3860
190部 1400 1400 1680 1480 1400 1400 1400
180部 1390 1390 1670 1460 1390 1390 1390
170部 1380 1380 1650 1440 1380 1380 1380
160部 1370 1370 1640 1420 1370 1370 1370
150部 1350 1350 1630 1410 1350 1350 1350
140部 1340 1340 1600 1400 1340 1340 1340
130部 1330 1330 1590 1390 1330 1330 1330
120部 1320 1320 1570 1380 1320 1320 1320
110部 1310 1310 1560 1370 1310 1310 1310
100部 1290 1290 1550 1370 1290 1290 1290 3500
90部 1230 1230 1490 1290 1230 1230 1230
80部 1180 1180 1410 1240 1180 1180 1180
50部 1010 1010 1210 1060 1010 1010 1010
60部 1070 1070 1280 1120 1070 1070 1070
70部 1120 1120 1350 1180 1120 1120 1120
10部 840 840 1000 870 840 840 840
40部 970 970 1160 1010 970 970 970
30部 940 940 1110 970 940 940 940
15000部 14820 13930 28470 26020 21940 19140 15280
14000部 13850 13050 27520 25030 20600 17910 14240
13000部 12850 12160 26600 24060 19270 16670 13190
12000部 11890 11290 25670 23080 18030 15440 12230
11000部 10900 10390 24740 22090 16670 14200 11130
1500部 3050 2880 5640 4830 3900 3650 3150 7910
1000部 2520 2400 4600 3850 3230 2940 2690 7010
900部 2430 2340 4450 3710 3110 2830 2580 6960
800部 2360 2240 4280 3600 2990 2740 2450 6890
700部 2290 2180 4120 3450 2890 2630 2360 6840
600部 2200 2100 3960 3320 2780 2540 2230 6780
500部 1750 1750 2110 1850 1750 1750 1750 6710
490部 1740 1740 2100 1840 1740 1740 1740
480部 1730 1730 2090 1820 1730 1730 1730
470部 1720 1720 2080 1800 1720 1720 1720
460部 1710 1710 2070 1780 1710 1710 1710
450部 1700 1700 2050 1770 1700 1700 1700
440部 1690 1690 2040 1760 1690 1690 1690
430部 1680 1680 2020 1750 1680 1680 1680
420部 1670 1670 2010 1740 1670 1670 1670
410部 1660 1660 2000 1730 1660 1660 1660
400部 1650 1650 1990 1720 1650 1650 1650 5460
390部 1640 1640 1970 1710 1640 1640 1640
380部 1630 1630 1940 1690 1630 1630 1630
370部 1620 1620 1930 1680 1620 1620 1620
360部 1600 1600 1920 1670 1600 1600 1600
350部 1590 1590 1900 1660 1590 1590 1590
340部 1570 1570 1890 1650 1570 1570 1570
330部 1560 1560 1870 1640 1560 1560 1560
320部 1550 1550 1860 1630 1550 1550 1550
310部 1540 1540 1840 1620 1540 1540 1540
300部 1530 1530 1830 1600 1530 1530 1530 4210
10000部 9800 9410 23680 21000 15170 12830 9930 26020
9500部 9500 9100 22500 20030 14540 12410 9630 24950
9000部 9200 8810 21310 19060 13890 11960 9310 23900
8500部 8900 8520 20130 18090 13240 11530 9000 22840
8000部 8590 8210 18940 17100 12610 11080 8690 21770
7500部 8290 7910 17770 16150 11960 10660 8390 20710
7000部 7990 7630 16580 15150 11320 10210 8080 19650
6500部 7690 7320 15420 14200 10680 9780 7760 18600
6000部 7380 7020 14220 13210 10050 9340 7460 17530
5500部 7070 6720 13040 12240 9410 8910 7140 16460
5000部 6650 6310 11740 11140 8630 8350 6710 15420
4500部 6160 5840 10980 10310 7940 7710 6230 14210
4000部 5640 5310 10210 9460 7280 7060 5700 13020
3500部 5190 4900 9460 8610 6590 6430 5240 11810
3000部 4670 4450 8700 7760 5900 5780 4740 10630
2500部 4140 3860 7680 6790 5240 5070 4180 9710
28000部 27540 25420 49400 43620 40050 35210 29770
27000部 26580 24530 47990 42040 38520 33970 28540
26000部 25590 23650 46560 40360 37110 32730 27380
25000部 24620 22770 45140 38840 35690 31500 26240
24000部 23640 21890 43720 37320 34260 30260 25090
23000部 22650 21000 42290 35690 32840 29030 23970
22000部 21680 20110 40870 34050 31430 27790 22830
21000部 20700 19230 39460 32480 29990 26560 21680
20000部 19720 18350 33120 30910 28580 25320 20540
19000部 18740 17470 32200 29930 27260 24090 19490
18000部 17750 16580 31260 28950 25920 22850 18430
17000部 16780 15690 30330 27980 24600 21610 17400
16000部 15800 14820 29390 26990 23260 20380 16340
200000部 178180
195000部 173720
190000部 169250
185000部 164790
180000部 160320
175000部 155860
170000部 151380
165000部 146910
160000部 142450
155000部 137980
150000部 133510
145000部 129080
140000部 124650
135000部 120240
130000部 115810
125000部 111370
120000部 106940
115000部 102510
110000部 98080
105000部 93630
100000部 89210
95000部 84760
90000部 80310
85000部 75850
80000部 71400
75000部 66940
70000部 62480
65000部 58030
60000部 53580
55000部 49120
2000部 3610 3430 6650 5800 4560 4370 3700 8820
50000部 48170 44660 71730 65310 58660 53170
45000部 43570 40360 65540 59750 53480 47940
40000部 38950 36030 59350 54180 48280 42690
35000部 34350 31730 53170 48620 43100 37450
30000部 29510 27190 52250 46780 42810 37680 31960
29000部 28540 26280 50830 45260 41420 36440 30870
20部 880 880 1050 930 880 880 880