プリントネット 価格表
■印刷条件
印刷会社名 プリントネット
印刷方法 オフセット印刷
商品名 名刺
仕上がりサイズ 名刺(55×91)
用紙種類 マットコート180kg
納期
ページ数 2
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 7 0 1 2 3 4 5 6
11000部 15670 27040 25120 22860 19970 17010 16650
10000部 14240 26130 24620 22980 20770 18200 15520 15170
9500部 13720 25660 23750 22230 19880 17520 14950 14600
9000部 13190 25190 22890 21490 18970 16820 14360 14020
8500部 12660 24690 22020 20750 18080 16130 13770 13460
8000部 12140 24210 21160 20000 17180 15440 13190 12880
7500部 11610 23740 20310 19250 16290 14740 12610 12310
7000部 11080 23260 19440 18510 15400 14030 12010 11750
6500部 10570 22790 18580 17750 14470 13350 11440 11180
6000部 10050 22320 17710 17020 13580 12650 10860 10600
5500部 9510 21820 16850 16260 12680 11960 10280 10030
5000部 8880 21340 15870 15420 11670 11140 9570 9340
4500部 8180 19640 14820 14070 10730 10220 8810 8610
4000部 7480 17920 13770 12760 9780 9320 8050 7880
3500部 6710 16190 12720 11430 8830 8400 7190 7120
3000部 6080 14460 11670 10110 7880 7480 6490 6430
2500部 5270 13130 10110 8690 6860 6450 5690 5610
2000部 4490 11790 8530 7280 5840 5410 4870 4770
1500部 3670 10450 6960 5870 4820 4390 4070 3940
1000部 2870 9100 5380 4460 3790 3340 3270 3100
900部 2770 8920 5180 4310 3660 3240 3100 2960
190000部 240140
185000部 233810
180000部 227470
175000部 221150
170000部 214800
165000部 208480
160000部 202160
155000部 195820
150000部 189490
145000部 183190
140000部 176890
135000部 170600
130000部 164310
125000部 158000
120000部 151710
115000部 145410
110000部 139120
105000部 132810
100000部 126530
95000部 120210
90000部 113880
85000部 107570
80000部 101240
75000部 94930
70000部 88600
65000部 82290
60000部 75960
460部 1890 2280 1990 1890 1890 1890 1890
450部 1880 2270 1980 1880 1880 1880 1880
440部 1870 2240 1970 1870 1870 1870 1870
430部 1860 2210 1940 1860 1860 1860 1860
420部 1840 2200 1930 1840 1840 1840 1840
410部 1830 2200 1920 1830 1830 1830 1830
400部 1820 6880 2180 1900 1820 1820 1820 1820
390部 1800 2170 1890 1800 1800 1800 1800
380部 1780 2160 1880 1780 1780 1780 1780
370部 1770 2130 1870 1770 1770 1770 1770
360部 1760 2120 1860 1760 1760 1760 1760
350部 1750 2110 1850 1750 1750 1750 1750
340部 1740 2100 1840 1740 1740 1740 1740
330部 1730 2090 1820 1730 1730 1730 1730
320部 1720 2080 1800 1720 1720 1720 1720
310部 1710 2070 1780 1710 1710 1710 1710
300部 1700 5600 2060 1770 1700 1700 1700 1700
290部 1690 2050 1760 1690 1690 1690 1690
280部 1690 2040 1750 1690 1690 1690 1690
270部 1680 2020 1740 1680 1680 1680 1680
260部 1670 2010 1730 1670 1670 1670 1670
250部 1660 2000 1730 1660 1660 1660 1660
240部 1650 1990 1720 1650 1650 1650 1650
230部 1640 1970 1710 1640 1640 1640 1640
220部 1630 1940 1690 1630 1630 1630 1630
210部 1620 1940 1690 1620 1620 1620 1620
200部 1600 4940 1930 1680 1600 1600 1600 1600
190部 1590 1920 1670 1590 1590 1590 1590
90部 1500 1780 1560 1500 1500 1500 1500
80部 1500 1780 1560 1500 1500 1500 1500
70部 1490 1770 1550 1490 1490 1490 1490
60部 1480 1750 1540 1480 1480 1480 1480
50部 1480 1750 1540 1480 1480 1480 1480
40部 1390 1660 1460 1390 1390 1390 1390
30部 1290 1550 1350 1290 1290 1290 1290
20部 1200 1460 1250 1200 1200 1200 1200
10部 1110 1330 1170 1110 1110 1110 1110
55000部 69650
50000部 63330 89440 83020 77550 71960 68460
45000部 57730 82970 77420 72070 66460 62810
40000部 52150 76490 71790 66590 60930 57150
30000部 40710 70780 63330 60300 55400 49700 45610
35000部 46530 70040 66160 61110 55430 51490
195000部 246480
200000部 252790
180部 1590 1900 1660 1590 1590 1590 1590
170部 1570 1890 1650 1570 1570 1570 1570
160部 1560 1880 1640 1560 1560 1560 1560
150部 1550 1870 1640 1550 1550 1550 1550
140部 1540 1860 1630 1540 1540 1540 1540
130部 1530 1840 1620 1530 1530 1530 1530
120部 1520 1830 1600 1520 1520 1520 1520
110部 1520 1820 1590 1520 1520 1520 1520
100部 1510 4310 1800 1570 1510 1510 1510 1510
800部 2640 8740 4960 4140 3540 3120 2940 2830
700部 2550 8550 4760 3990 3420 3000 2770 2710
600部 2420 8360 4560 3830 3300 2900 2600 2570
500部 1940 8180 2340 2040 1940 1940 1940 1940
490部 1930 2310 2020 1930 1930 1930 1930
480部 1920 2300 2010 1920 1920 1920 1920
470部 1900 2290 2000 1900 1900 1900 1900
29000部 39380 68490 61330 58330 53350 47640 44080
28000部 38070 66180 59130 56150 51300 45610 42570
27000部 36630 63890 57150 54060 49250 43570 41060
26000部 35280 61580 55050 51990 47180 41520 39370
25000部 33950 59280 52900 49920 45140 39490 37610
24000部 32660 56970 50790 47840 43090 37450 35850
23000部 31260 54680 48740 45760 41040 35400 34100
22000部 29920 52370 46530 43700 38970 33360 32330
21000部 28580 50070 43510 41610 36920 31330 30570
20000部 27190 47760 42460 39540 34870 29280 28810
19000部 25900 45470 40520 37680 33220 27910 27460
18000部 24620 43160 38590 35810 31560 26560 26110
17000部 23320 40860 36650 33950 29910 25200 24770
16000部 22040 38550 34710 32090 28250 23810 23410
15000部 20770 36260 32780 30210 26600 22450 22040
14000部 19490 33950 30850 28350 24940 21100 20700
13000部 18200 31660 28910 26480 23280 19730 19340
12000部 17000 29330 26970 24620 21640 18360 17990