プリントネット 価格表
■印刷条件
印刷会社名 プリントネット
印刷方法 オフセット印刷
商品名 名刺
仕上がりサイズ 名刺(55×91)
用紙種類 サテン金藤180kg
納期
ページ数 2
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 7 1 2 3 4 5 6 0
390部 1800 2170 1890 1800 1800 1800 1800
380部 1780 2160 1880 1780 1780 1780 1780
370部 1770 2130 1870 1770 1770 1770 1770
360部 1760 2120 1860 1760 1760 1760 1760
350部 1750 2110 1850 1750 1750 1750 1750
340部 1740 2100 1840 1740 1740 1740 1740
330部 1730 2090 1820 1730 1730 1730 1730
75000部 123490
70000部 115260
65000部 107020
60000部 98800
55000部 90560
50000部 82330 115340 112070 104020 102150 88510
45000部 75500 107170 101150 95020 92480 81200
40000部 68630 99010 90210 86010 82800 73880
35000部 61780 90860 79280 77000 73120 66560
30000部 54930 92600 82680 68330 67990 63430 59250
29000部 52600 89310 79760 66020 65660 61120 57120
320部 1720 2080 1800 1720 1720 1720 1720
310部 1710 2070 1780 1710 1710 1710 1710
300部 1700 2060 1770 1700 1700 1700 1700 11320
290部 1690 2050 1760 1690 1690 1690 1690
280部 1690 2040 1750 1690 1690 1690 1690
270部 1680 2020 1740 1680 1680 1680 1680
260部 1670 2010 1730 1670 1670 1670 1670
250部 1660 2000 1730 1660 1660 1660 1660
28000部 50150 86010 76830 63680 63320 58780 54970
27000部 47700 82730 73900 61370 60980 56470 52830
26000部 44910 79420 70970 59050 58640 54150 50680
25000部 42980 76130 68060 56710 56300 51820 48560
24000部 40590 72830 65130 54380 52710 48170 45960
23000部 38210 69540 62190 52060 48280 44560 42810
22000部 35870 66240 59270 48740 43970 40820 39540
21000部 33480 62950 54350 44330 39540 37090 36280
20000部 31140 59650 49100 39900 35230 33480 33120
19000部 29510 56360 47110 38080 33830 31810 31460
18000部 28000 53070 45140 36280 32420 30170 29790
17000部 26370 49780 43160 34460 31030 28510 28130
16000部 24850 46470 41170 32660 29640 26850 26460
15000部 23270 43190 38790 30860 28220 25210 24800
14000部 21700 39900 35850 29050 26830 23550 23120
13000部 20120 36610 32930 27250 25430 21890 21460
12000部 18550 33310 29990 25430 24030 20230 19780
11000部 16990 30010 27080 23630 22620 18580 18120
10000部 15420 26710 24150 21810 21240 16910 16440 41880
9500部 15100 25800 23270 20980 20430 16520 16080 40810
9000部 14800 24890 22400 20130 19620 16130 15700 39740
8500部 14480 23990 21530 19300 18820 15730 15330 38690
8000部 14200 23080 20650 18460 18010 15330 14970 37620
7500部 13890 22170 19770 17620 17210 14950 14590 36570
7000部 13580 21260 18890 16780 16400 14550 14220 35500
6500部 13290 20360 18020 15940 15600 14140 13850 34440
6000部 12990 19440 17140 15100 14800 13750 13470 33380
5500部 12670 18530 16290 14260 13990 13350 13100 32320
5000部 12370 17620 15420 13420 13190 12970 12720 31260
240部 1650 1990 1720 1650 1650 1650 1650
220部 1630 1940 1690 1630 1630 1630 1630
230部 1640 1970 1710 1640 1640 1640 1640
4500部 11070 16550 14390 12290 12090 11830 11490 29800
4000部 9780 15470 13360 11140 10980 10680 10280 28350
3500部 8470 14390 12350 10020 9860 9540 9050 26890
3000部 7190 13310 11320 8880 8760 8410 7830 25430
2500部 6300 11660 9840 7750 7580 7230 6790 22690
2000部 5410 10020 8350 6630 6410 6060 5750 19950
1500部 4530 8360 6870 5490 5230 4870 4690 17210
1000部 3640 6710 5380 4390 4050 3690 3660 14460
900部 3490 6640 5300 4220 3900 3560 3520 13890
800部 3340 6580 5240 4090 3740 3420 3370 13310
700部 3210 6510 5180 3940 3580 3290 3240 12720
600部 3050 6440 5090 3780 3430 3160 3080 12140
500部 1940 2340 2040 1940 1940 1940 1940 11550
490部 1930 2310 2020 1930 1930 1930 1930
480部 1920 2300 2010 1920 1920 1920 1920
470部 1900 2290 2000 1900 1900 1900 1900
460部 1890 2280 1990 1890 1890 1890 1890
450部 1880 2270 1980 1880 1880 1880 1880
440部 1870 2240 1970 1870 1870 1870 1870
430部 1860 2210 1940 1860 1860 1860 1860
420部 1840 2200 1930 1840 1840 1840 1840
410部 1830 2200 1920 1830 1830 1830 1830
400部 1820 2180 1900 1820 1820 1820 1820 11440
210部 1620 1940 1690 1620 1620 1620 1620
200部 1600 1930 1680 1600 1600 1600 1600 10980
190部 1590 1920 1670 1590 1590 1590 1590
180部 1590 1900 1660 1590 1590 1590 1590
170部 1570 1890 1650 1570 1570 1570 1570
160部 1560 1880 1640 1560 1560 1560 1560
150部 1550 1870 1640 1550 1550 1550 1550
140部 1540 1860 1630 1540 1540 1540 1540
130部 1530 1840 1620 1530 1530 1530 1530
120部 1520 1830 1600 1520 1520 1520 1520
110部 1520 1820 1590 1520 1520 1520 1520
100部 1510 1800 1570 1510 1510 1510 1510 10630
90部 1500 1780 1560 1500 1500 1500 1500
80部 1500 1780 1560 1500 1500 1500 1500
70部 1490 1770 1550 1490 1490 1490 1490
60部 1480 1750 1540 1480 1480 1480 1480
200000部 329290
195000部 321070
190000部 312830
185000部 304600
180000部 296370
175000部 288130
170000部 279910
50部 1480 1750 1540 1480 1480 1480 1480
40部 1390 1660 1460 1390 1390 1390 1390
30部 1290 1550 1350 1290 1290 1290 1290
20部 1200 1460 1250 1200 1200 1200 1200
10部 1110 1330 1170 1110 1110 1110 1110
165000部 271670
160000部 263440
155000部 255200
150000部 246970
145000部 238740
140000部 230510
135000部 222280
130000部 214040
125000部 205810
80000部 131730
120000部 197580
115000部 189350
110000部 181120
105000部 172890
100000部 164640
85000部 139960
90000部 148180
95000部 156420