WAVE 価格表
■印刷条件
印刷会社名 WAVE
印刷方法 オンデマンド印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ A3変形
用紙種類 上質紙70kg
納期
ページ数 2
色パターン 表フルカラー/裏モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 1 0
950部 40799 48224
900部 38918 45991
850部 37026 43758
800部 35134 41525
750部 33253 39292
700部 31361 37070
650部 29480 34837
600部 27588 32604
550部 25696 30371
500部 23815 28138
490部 23430 27698
480部 23056 27247
470部 22682 26807
460部 22308 26356
450部 21923 25916
440部 21549 25465
430部 21175 25014
420部 20790 24574
410部 20416 24123
400部 20042 23683
390部 19657 23232
380部 19283 22792
370部 18909 22341
360部 18524 21901
350部 18150 21450
340部 17776 20999
330部 17391 20559
320部 17017 20108
310部 16643 19668
300部 16258 19217
290部 15884 18777
280部 15510 18326
270部 15125 17886
260部 14751 17435
250部 14377 16984
240部 13992 16544
230部 13618 16093
220部 13244 15653
210部 12870 15202
200部 12485 14762
190部 12111 14311
180部 11737 13860
170部 11352 13420
160部 10978 12969
150部 10604 12529
140部 10219 12078
130部 9845 11638
120部 9471 11187
110部 9086 10747
100部 8712 10296
90部 8338 9845
80部 7953 9405
70部 7579 8954
60部 7205 8514
50部 6820 8063
40部 6446 7623
30部 6072 7172
20部 5687 6732
10部 5313 6281
3000部 118195
2900部 114422
2600部 103092
2700部 106865
2800部 110638
2500部 99319
2400部 95546
2300部 91762
2200部 87989
2100部 84216
2000部 80443
1900部 76670
1800部 72886
1700部 69113
1000部 42691 50446
1100部 46464
1200部 50237
1300部 54010
1400部 57794
1500部 61567
1600部 65340