WAVE 価格表
■印刷条件
印刷会社名 WAVE
印刷方法 オンデマンド印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ A4変形
用紙種類 上質紙110kg
納期
ページ数 2
色パターン 片面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 1 0
700部 16203 19151
650部 15400 18205
600部 14597 17248
550部 13794 16302
500部 12991 15345
490部 12826 15158
480部 12661 14971
470部 12507 14773
460部 12342 14586
450部 12177 14399
440部 12023 14201
430部 11858 14014
420部 11704 13827
410部 11539 13640
400部 11374 13442
390部 11220 13255
380部 11055 13068
370部 10890 12870
360部 10736 12683
350部 10571 12496
340部 10406 12309
330部 10252 12111
320部 10087 11924
310部 9933 11737
300部 9768 11539
290部 9603 11352
280部 9449 11165
270部 9284 10967
260部 9119 10780
250部 8965 10593
240部 8800 10406
230部 8635 10208
220部 8481 10021
210部 8316 9834
200部 8162 9636
190部 7997 9449
180部 7832 9262
170部 7678 9064
160部 7513 8877
150部 7348 8690
140部 7194 8503
130部 7029 8305
120部 6864 8118
110部 6710 7931
3000部 53240
2900部 51623
2800部 50017
2700部 48411
2600部 46794
2500部 45188
2400部 43571
2300部 41965
2200部 40359
2100部 38742
2000部 37136
1900部 35530
1600部 30701
1800部 33913
1700部 32307
1500部 29084
1400部 27478
1300部 25872
1200部 24255
1100部 22649
1000部 21032 24860
750部 17017 20108
800部 17820 21054
850部 18623 22011
900部 19426 22957
950部 20229 23914