プリントパック 価格表
■印刷条件
印刷会社名 プリントパック
印刷方法 オフセット印刷
商品名 中綴じ冊子
仕上がりサイズ A5
用紙種類 コート90kg
納期 4
ページ数
色パターン 両面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 68 64 72
10000部 469910 418630 521190
9500部 449960 401040 498890
9000部 430010 383460 476580
8500部 410060 365870 454280
8000部 390110 348290 431970
7500部 370160 330700 409670
7000部 350210 313110 387370
6500部 330260 295530 365060
6000部 310310 277940 342760
5500部 290360 260360 320450
5000部 270410 242770 298150
4500部 255790 229230 282430
4000部 241170 215680 266710
3500部 226550 202140 250990
3000部 211930 188590 235270
700部 99270 88410 110130
800部 104170 93090 115250
900部 109060 97760 120360
1000部 113950 102430 125470
1500部 138370 121990 154800
2000部 162790 141550 184130
2500部 187360 165070 209700
600部 94380 83740 105020
500部 89490 79070 99910
400部 86320 76700 95940
300部 83150 74330 91970
200部 76390 67770 85060
100部 69630 61210 78150
90部 63690 55080 72760
80部 57750 48950 67370
70部 51810 42810 61990
60部 45870 36680 56600
50部 39930 30550 51210
50000部 1572590
45000部 1422160
40000部 1271730
35000部 1121300
30000部 1072490 970870 1174110
29000部 1042260 943170 1141350
28000部 1012040 915480 1108600
27000部 981810 887780 1075840
26000部 951590 860090 1043090
25000部 921360 832390 1010330
24000部 891130 804690 977570
23000部 860910 777000 944820
22000部 830680 749300 912060
21000部 800460 721610 879310
20000部 770230 693910 846550
19000部 740200 666380 814010
18000部 710170 638850 781480
17000部 680130 611330 748940
16000部 650100 583800 716410
15000部 620070 556270 683870
14000部 590040 528740 651330
13000部 560010 501210 618800
11000部 499940 446160 553730
12000部 529970 473690 586260