プリントパック 価格表
■印刷条件
印刷会社名 プリントパック
印刷方法 オフセット印刷
商品名 中綴じ冊子
仕上がりサイズ B6
用紙種類 上質紙90kg
納期 4
ページ数
色パターン 両面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 40 36 32 28 24
4000部 172240 157330 139910 126920 111190
3500部 158200 144350 128100 116200 101610
3000部 144160 131380 116290 105470 92020
2500部 129750 118040 104180 94420 82130
2000部 115330 104690 92060 83360 72230
1500部 94680 86610 74090 69200 58850
1000部 74030 68520 56120 55030 45470
900部 72110 66450 55020 53170 44210
800部 70190 64380 53920 51300 42950
700部 68270 62310 52820 49440 41700
600部 66350 60240 51720 47570 40440
500部 64430 58170 50620 45710 39180
400部 61220 55250 48070 43400 37070
300部 58010 52320 45510 41090 34960
200部 41650 37790 32900 28740 25420
50部 17470 15780 14090 12410 10690
60部 19030 17270 15330 13200 11730
70部 20600 18770 16570 14000 12770
80部 22160 20260 17810 14790 13800
90部 23730 21760 19050 15590 14840
100部 25290 23250 20290 16380 15880
15000部 283180
14000部 270040
13000部 256900
12000部 243770
11000部 230630
10000部 323150 297780 268830 244670 217490
9500部 310870 286330 258300 235040 208780
9000部 298580 274880 247770 225410 200060
8500部 286300 263430 237240 215780 191350
8000部 274010 251980 226710 206150 182640
7500部 261730 240530 216180 196520 173930
7000部 249450 229070 205640 186890 165210
6000部 224880 206170 184580 167630 147790
6500部 237160 217620 195110 177260 156500
5500部 212590 194720 174050 158000 139070
5000部 200310 183270 163520 148370 130360
4500部 186270 170300 151710 137650 120780