プリントパック 価格表
■印刷条件
印刷会社名 プリントパック
印刷方法 オフセット印刷
商品名 中綴じ冊子
仕上がりサイズ A4
用紙種類 マットコート90kg
納期 4
ページ数
色パターン 両面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 12 8 20 16
22000部 263540 201100
21000部 250540 190450
20000部 237530 179790
19000部 224630 170540
18000部 211730 161290
17000部 198820 152030
16000部 185920 142780
15000部 173020 133530 305900 224560
14000部 160120 124280 283420 208680
13000部 147220 115030 260940 192800
12000部 134310 105770 238450 176910
10000部 108510 87270 193490 145150
11000部 121410 96520 215970 161030
9500部 105100 83530 187000 139810
9000部 101690 79790 180510 134470
8500部 98270 76040 174010 129120
8000部 94860 72300 167520 123780
7500部 91450 68560 161030 118440
6500部 84630 61080 148050 107760
7000部 88040 64820 154540 113100
6000部 81210 57330 141550 102410
5500部 77800 53590 135060 97070
5000部 74390 49850 128570 91730
4500部 68320 45880 115480 83140
4000部 62250 41910 102380 74540
3500部 56180 37940 89290 65950
3000部 50110 33970 76190 57350
2500部 44320 30930 67400 50710
2000部 38530 27890 58610 44070
1500部 32070 23330 51400 36910
1000部 25610 18770 44190 29750
900部 24390 17990 41810 28230
800部 23170 17210 39430 26710
700部 21950 16430 37050 25190
600部 20730 15650 34670 23670
500部 19510 14870 32290 22150
400部 18650 14260 31030 21740
300部 17790 13650 29770 21330
200部 16340 10900 27720 20230
100部 14890 8150 25670 19130
90部 14090 8110 24410 18110
80部 13280 8060 23140 17080
70部 12480 8020 21880 16060
60部 11670 7970 20610 15030
50部 10870 7930 19350 14010
50000部 410130
45000部 379190
40000部 348240
35000部 317300
30000部 367590 286350
29000部 354580 275690
28000部 341580 265040
27000部 328570 254380
23000部 276550 211760
24000部 289550 222410
25000部 302560 233070
26000部 315570 243730