プリントパック 価格表
■印刷条件
印刷会社名 プリントパック
印刷方法 オフセット印刷
商品名 中綴じ冊子
仕上がりサイズ B6
用紙種類 コート110kg
納期 4
ページ数
色パターン 両面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 36 32 28 24 40
4000部 168000 146360 128010 109650 189630
3500部 155860 135630 118220 100810 176100
3000部 143730 124890 108430 91970 162570
2500部 128600 112240 97830 83430 144950
2000部 113460 99590 87230 74880 127320
1500部 89710 79210 69730 60250 100190
1000部 65950 58830 52230 45620 73060
900部 63890 57090 50700 44310 70680
800部 61820 55340 49170 43000 68300
700部 59760 53600 47650 41690 65910
600部 57690 51850 46120 40380 63530
500部 55630 50110 44590 39070 61150
400部 55050 49530 44010 38490 60560
300部 54460 48950 43430 37910 59970
200部 45380 40740 36100 31460 50010
100部 36290 32530 28770 25010 40050
90部 34040 30560 27080 23590 37530
80部 31790 28590 25390 22170 35020
70部 29550 26630 23690 20750 32500
60部 27300 24660 22000 19330 29990
50部 25050 22690 20310 17910 27470
15000部 297840
14000部 280040
13000部 262240
12000部 244430
11000部 226630
10000部 323550 275620 242230 208830 351490
9500部 310420 264840 232770 200680 338010
9000部 297290 254060 223300 192530 324530
8500部 284160 243280 213840 184380 311050
8000部 271030 232500 204370 176230 297570
7500部 257910 221730 194910 168080 284090
6500部 231650 200170 175980 151780 257130
7000部 244780 210950 185440 159930 270610
6000部 218520 189390 166510 143630 243650
5500部 205390 178610 157050 135480 230170
5000部 192260 167830 147580 127330 216690
4500部 180130 157100 137790 118490 203160