プリントパック 価格表
■印刷条件
印刷会社名 プリントパック
印刷方法 オフセット印刷
商品名 中綴じ冊子
仕上がりサイズ B5
用紙種類 上質紙90kg
納期 4
ページ数
色パターン 両面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 40 36 32 28 24
7000部 289050 265460 238320 216610 191520
6500部 275980 253260 227090 206340 182210
6000部 262910 241070 215860 196070 172900
5500部 249850 228870 204620 185800 163600
5000部 236780 216680 193390 175530 154290
4500部 218580 199870 178120 161640 141890
4000部 200370 183060 162840 147760 129490
3500部 182170 166240 147570 133870 117090
3000部 163960 149430 132290 119980 104690
2500部 147590 134260 118510 107420 93450
2000部 131210 119090 104730 94850 82210
1500部 113220 102490 89750 81220 70090
1000部 95220 85880 74760 67590 57970
900部 91390 82440 70800 63420 54200
800部 87560 79000 66850 59250 50430
700部 83740 75570 62890 55090 46650
600部 79910 72130 58940 50920 42880
500部 76080 68690 54980 46750 39110
400部 69960 62900 52690 46200 38000
300部 63830 57110 50390 45650 36890
200部 54520 48940 42930 38910 32240
100部 45210 40770 35470 32160 27580
90部 41690 37600 32830 29650 25460
80部 38160 34430 30200 27150 23340
70部 34640 31260 27560 24640 21230
60部 31110 28090 24930 22140 19110
50部 27590 24920 22290 19630 16990
15000部 362320
14000部 339330
13000部 316340
12000部 293340
11000部 270350
10000部 367450 338620 305720 278230 247360
9500部 354380 326430 294490 267960 238050
9000部 341320 314230 283250 257690 228750
8500部 328250 302040 272020 247420 219440
8000部 315180 289840 260790 237150 210130
7500部 302120 277650 249560 226880 200830