プリントパック 価格表
■印刷条件
印刷会社名 プリントパック
印刷方法 オフセット印刷
商品名 中綴じ冊子
仕上がりサイズ A4
用紙種類 マットコート110kg
納期 4
ページ数
色パターン 両面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 24 40 36 32 28
11000部 330620
10000部 307590 483350 403510 361970 346730
9500部 293520 463500 388730 347020 331590
9000部 279460 443660 373960 332080 316460
8500部 265390 423810 359180 317130 301320
8000部 251330 403970 344410 302190 286190
7500部 237260 384120 329630 287240 271050
7000部 223190 364270 314850 272290 255910
6500部 209130 344430 300080 257350 240780
6000部 195060 324580 285300 242400 225640
5500部 181000 304740 270530 227460 210510
5000部 166930 284890 255750 212510 195370
4500部 152950 260740 234850 196360 179620
4000部 138970 236580 213940 180200 163860
3500部 124990 212430 193040 164050 148110
3000部 111010 188270 172130 147890 132350
2500部 97260 167620 153330 130390 116050
2000部 83510 146970 134530 112890 99750
1000部 56250 98310 90470 77330 67590
1500部 69880 122640 112500 95110 83670
900部 54110 93830 86290 73530 64430
800部 51970 89350 82110 69730 61270
700部 49830 84870 77930 65930 58110
600部 47690 80390 73750 62130 54950
500部 45550 75910 69570 58330 51790
400部 42060 70520 64530 53840 47750
300部 38570 65130 59490 49350 43710
200部 35690 59400 54260 46120 40630
100部 32810 53670 49030 42890 37550
90部 31900 52500 47820 41560 36420
80部 30990 51330 46610 40230 35290
70部 30070 50150 45390 38890 34150
60部 29160 48980 44180 37560 33020
50部 28250 47810 42970 36230 31890
15000部 422760
14000部 399730
13000部 376690
12000部 353660