JBF 価格表
■印刷条件
印刷会社名 JBF
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ A4
用紙種類 コート90kg
納期
ページ数 2
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 2 1 0 7 5 3
17000部 46585 50457 62106 38819 40755 42691
16000部 42251 45771 56342 35211 36971 38731
15000部 38907 42163 51887 32428 34056 35673
14000部 38456 41657 51271 32043 33649 35244
13000部 33286 36058 44385 27742 29117 30514
12000部 31262 33869 41690 26059 27357 28655
11000部 27841 30162 37125 23199 24365 25520
10000部 24420 26455 32560 20350 21362 22374
9500部 23914 25916 31889 19932 20922 21923
9000部 23419 25377 31240 19525 20493 21472
8500部 22924 24838 30569 19107 20064 21010
8000部 22440 24310 29920 18700 19635 20570
7500部 21813 23628 29084 18183 19085 19998
300000部 677655 734129 564718 592944 621181
290000部 656227 710908 546854 574189 601535
280000部 634788 687687 528990 555445 581889
270000部 613360 664466 511137 536690 562243
400部 3696 3993 4928 3080 3223 3377
300部 3542 3828 4719 2948 3102 3245
200部 3344 3630 4466 2794 2926 3069
100部 2838 3080 3784 2365 2486 2596
90部 2794 3036 3740 2332 2453 2563
80部 2761 2992 3685 2299 2420 2530
70部 2717 2948 3630 2277 2376 2497
60部 2695 2915 3586 2244 2343 2464
260000部 591921 641256 493273 517935 542597
250000部 570504 618035 475420 499180 522951
240000部 547338 592944 456115 478918 501721
230000部 524172 567853 436810 458656 480491
220000部 501006 542773 417516 438383 459261
210000部 477851 517682 398211 418121 438031
200000部 454696 492591 378917 397859 416801
190000部 433257 469370 361053 379104 397155
180000部 411829 446149 343189 360349 377509
170000部 390401 422928 325336 341594 357863
160000部 368962 399718 307472 322850 338217
150000部 347545 376497 289619 304095 318571
140000部 325743 352891 271458 285021 298595
130000部 303941 329274 253297 265947 278608
120000部 282161 305679 235136 246895 258654
60000部 146520 158730 122100 128205 134310
65000部 160149 173492 133463 140129 146806
70000部 170951 185185 142461 149578 156706
75000部 184558 199947 153813 161491 169180
80000部 187825 203478 156530 164340 172172
85000部 202851 219758 169048 177485 185944
90000部 217877 236027 181566 190630 199716
95000部 228228 247247 190190 199705 209209
100000部 238590 258478 198825 208769 218702
110000部 260370 282073 216975 227821 238678
50部 2651 2871 3542 2211 2310 2431
40部 2607 2827 3487 2178 2288 2387
30部 2574 2783 3432 2145 2255 2354
20部 2530 2739 3377 2112 2222 2321
10部 2508 2717 3344 2090 2189 2299
7000部 20229 21923 26972 16863 17699 18546
6500部 18656 20218 24882 15554 16324 17105
6000部 17094 18524 22792 14245 14960 15675
5500部 16049 17380 21395 13376 14036 14707
5000部 13618 14762 18172 11352 11913 12485
4500部 13123 14212 17501 10934 11484 12023
4000部 11968 12958 15961 9977 10461 10967
3500部 10494 11374 14003 8756 9185 9614
3000部 8866 9614 11825 7392 7755 8129
2500部 7810 8470 10428 6512 6842 7161
2000部 6435 6974 8580 5368 5632 5896
1500部 5522 5984 7359 4598 4829 5060
1000部 4367 4730 5830 3641 3817 3993
900部 4301 4664 5742 3586 3762 3949
800部 4257 4609 5676 3553 3729 3905
700部 4202 4554 5610 3509 3674 3850
600部 4026 4367 5379 3355 3531 3696
500部 3850 4180 5137 3212 3366 3531
700000部 1389036
690000部 1369214
680000部 1349403
670000部 1329592
660000部 1309770
650000部 1289948
640000部 1270137
630000部 1250315
620000部 1230504
610000部 1210693
600000部 1190882
590000部 1164845
580000部 1138830
570000部 1112793
560000部 1086778
550000部 1060741
540000部 1034726
530000部 1008689
520000部 982674
510000部 956637
500000部 930622 977141 1023682
490000部 912043 957638 1003233
480000部 893464 938124 982795
470000部 874874 918621 962368
460000部 856295 899118 941930
450000部 837716 879604 921481
440000部 819137 860090 901043
430000部 800558 840587 880605
420000部 781979 821073 860178
410000部 763400 801559 839740
400000部 744821 782056 819291
390000部 726803 763136 799480
380000部 708796 744238 779669
370000部 690778 725318 759858
360000部 672771 706420 740058
350000部 654764 687489 720225
340000部 636757 668591 700425
310000部 582714 611853 640992
320000部 600732 630762 660803
330000部 618739 649671 680614
55000部 135718 147037 113102 118756 124410
50000部 122100 132286 101761 106832 111925
45000部 111309 120593 92763 97394 102025
40000部 97680 105820 81400 85470 89540
35000部 86878 94116 72402 76021 79629
30000部 73601 79739 98142 61336 64394 67474
29000部 72600 78650 96800 60500 63525 66550
28000部 71599 77561 95469 59664 62645 65626
27000部 70598 76483 94127 58828 61765 64713
26000部 69597 75394 92796 57992 60885 63789
25000部 64053 69388 85415 53383 56045 58718
24000部 62469 67672 83292 52052 54659 57266
23000部 57706 62513 76945 48092 50501 52899
22000部 55693 60335 74261 46409 48730 51051
21000部 53757 58245 71687 44803 47036 49280
20000部 48840 52899 65120 40700 42724 44759
19000部 48081 52085 64119 40073 42064 44077
18000部 47333 51271 63118 39446 41404 43384