JBF 価格表
■印刷条件
印刷会社名 JBF
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ A4変形
用紙種類 マットコート90kg
納期
ページ数 2
色パターン 片面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 7 5 3 2 1 0
1000部 5588 5863 6138 6710 7260 8943
900部 5258 5522 5797 6325 6842 8426
800部 4961 5203 5456 5940 6435 7931
9500部 27687 29073 30459 33231 35992 44319
9000部 26411 27731 29040 31691 34331 42251
8500部 25124 26378 27643 30151 32670 40205
8000部 23848 25025 26224 28600 30998 38159
7500部 22682 23815 24948 27203 29480 36289
7000部 21527 22594 23683 25828 27984 34452
6500部 20383 21384 22407 24442 26488 32604
60部 2431 2563 2673 2915 3157 3894
50部 2409 2519 2640 2882 3124 3850
40部 2376 2475 2607 2849 3080 3795
30部 2343 2442 2574 2805 3047 3740
20部 2310 2409 2541 2772 3003 3696
700部 4642 4873 5104 5566 6039 7436
600部 4334 4543 4763 5203 5632 6941
500部 4026 4224 4422 4818 5236 6435
400部 3773 3960 4158 4532 4906 6050
300部 3531 3718 3883 4235 4587 5654
200部 3179 3333 3509 3817 4136 5093
100部 2574 2684 2827 3080 3333 4114
90部 2541 2651 2794 3047 3289 4059
80部 2497 2629 2739 3003 3256 4004
70部 2464 2596 2706 2959 3201 3949
10部 2266 2387 2486 2717 2948 3630
65000部 168234 176638 185053 201872 218691
60000部 157102 164945 172799 188507 204226
55000部 145959 153263 160567 175153 189761
50000部 134838 141570 148335 161810 175296
45000部 119196 125147 131109 143033 154946
40000部 103565 108724 113905 124256 134618
35000部 87923 92312 96712 105501 114301
30000部 72281 75900 79508 86735 93962 115654
29000部 69883 73370 76868 83864 90849 111826
230000部 516439 542256 568084 619718
220000部 494340 519035 543774 593186
24000部 57926 60819 63712 69509 75306 92686
23000部 55528 58311 61083 66638 72193 88858
22000部 53141 55792 58454 63767 69091 85030
21000部 50743 53284 55814 60896 65967 81191
20000部 48356 50765 53185 58025 62865 77363
19000部 46409 48719 51062 55704 60346 74261
18000部 44473 46695 48917 53361 57816 71159
17000部 42548 44660 46783 51051 55297 68057
16000部 40590 42625 44660 48708 52778 64955
15000部 38665 40590 42537 46398 50259 61875
14000部 36729 38555 40381 44066 47740 58762
13000部 34782 36520 38258 41734 45210 55649
12000部 32857 34485 36135 39424 42702 52569
11000部 30910 32450 34001 37081 40172 49456
10000部 28974 30426 31878 34771 37675 46365
28000部 67496 70862 74239 80982 87736 107987
27000部 65098 68343 71610 78122 84634 104159
26000部 62711 65835 68970 75251 81510 100331
25000部 60324 63327 66341 72380 78408 96503
6000部 19228 20185 21142 23056 24992 30756
5500部 18073 18975 19877 21681 23485 28919
5000部 16918 17765 18612 20295 21989 27071
4500部 16071 16885 17677 19294 20889 25718
3500部 13046 13695 14355 15653 16962 20878
4000部 13761 14443 15136 16511 17886 22022
620000部 1426755
570000部 1311772
580000部 1334773
590000部 1357763
600000部 1380775
610000部 1403754
3000部 11198 11759 12320 13442 14564 17930
1500部 7117 7469 7832 8558 9262 11407
2000部 8866 9306 9746 10637 11517 14190
2500部 10527 11044 11583 12628 13684 16841
210000部 472230 495825 519431 566665
200000部 450109 472626 495121 540133 585145
190000部 429715 451198 472692 515658 558635
180000部 409310 429781 450252 491183 532114
170000部 388916 408364 427812 466708 505593
160000部 368522 386947 405361 442222 479072
150000部 348128 365530 382932 417747 452562
140000部 327723 344102 360492 393261 426041
560000部 1288782
550000部 1265781
540000部 1242791
530000部 1219790
520000部 1196789
510000部 1173799
500000部 1150798 1208339
490000部 1127808 1184194
480000部 1104807 1160038
470000部 1081817 1135893
460000部 1058816 1111737
450000部 1035815 1087603
440000部 1012814 1063447
430000部 989813 1039313
420000部 966823 1015157
410000部 943822 991012
400000部 920832 966878
390000部 895873 940665
380000部 870914 914441
370000部 845955 888239
360000部 820996 862037
350000部 796037 835835
340000部 771078 809611
330000部 746130 783431
320000部 721149 757218
310000部 696190 730994
300000部 671242 704803 738364 805497
290000部 649132 681582 714043 778954
280000部 627011 658361 689711 752422
270000部 604901 635140 665390 725890
260000部 582780 611919 641058 699336
250000部 560681 588698 616726 672804
240000部 538560 565499 592416 646272
130000部 307329 322685 338063 368797 399531
120000部 286935 301279 315623 344311 373010
110000部 266530 279851 293183 319836 346500
100000部 246147 258445 270765 295372 319990
95000部 235015 246752 258511 281996 305503
90000部 223883 235070 246268 268664 291038
85000部 212751 223388 234025 255299 276573
80000部 201619 211695 221782 241945 262097
75000部 190487 200013 209550 228591 247643
70000部 179355 188320 197285 215226 233167
700000部 1610741
690000部 1587740
680000部 1564739
630000部 1449756
640000部 1472746
650000部 1495758
660000部 1518748
670000部 1541749