JBF 価格表
■印刷条件
印刷会社名 JBF
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ A4変形
用紙種類 マットコート90kg
納期
ページ数 2
色パターン 両面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 7 5 3 2 1 0
90部 2673 2805 2937 3201 3476 4279
80部 2640 2772 2893 3157 3421 4224
70部 2607 2728 2860 3124 3377 4169
60部 2574 2695 2827 3080 3333 4103
50部 2541 2662 2794 3047 3300 4059
40部 2497 2618 2739 3003 3256 4004
30部 2464 2585 2706 2948 3201 3949
20部 2431 2552 2673 2915 3157 3883
10部 2398 2508 2629 2871 3113 3828
25000部 63492 66660 69839 76186 82544 101585
24000部 60984 64031 67078 73172 79277 97570
23000部 58465 61380 64306 70147 75999 93533
22000部 55946 58740 61534 67122 72721 89507
21000部 53427 56089 58762 64108 69443 85481
4500部 16929 17765 18612 20306 22000 27082
4000部 14487 15202 15939 17391 18832 23188
3500部 13739 14421 15114 16489 17864 21989
3000部 11803 12386 12980 14157 15334 18876
2500部 11088 11638 12188 13299 14410 17732
2000部 9339 9801 10263 11198 12133 14938
1000部 5885 6171 6479 7062 7656 9416
1500部 7502 7876 8250 9009 9757 12012
11000部 32538 34155 35783 39050 42306 52063
10000部 30514 32032 33561 36608 39655 48818
9500部 29161 30613 32065 34991 37906 46662
9000部 27808 29194 30580 33363 36146 44484
8500部 26455 27775 29106 31746 34386 42328
8000部 25102 26356 27610 30118 32637 40161
7500部 23881 25069 26257 28655 31042 38203
7000部 22671 23804 24926 27192 29458 36267
6500部 21450 22517 23595 25740 27885 34320
6000部 20240 21252 22264 24288 26301 32384
5500部 19030 19976 20922 22825 24739 30437
5000部 17820 18711 19591 21373 23155 28501
900部 5555 5830 6105 6655 7216 8877
800部 5225 5478 5742 6270 6787 8360
700部 4895 5137 5379 5863 6358 7821
600部 4565 4785 5016 5478 5929 7304
500部 4246 4455 4664 5093 5511 6787
400部 3982 4180 4367 4774 5170 6369
300部 3729 3905 4092 4466 4829 5951
200部 3355 3520 3696 4026 4356 5368
100部 2706 2838 2970 3256 3520 4334
300000部 706574 741895 777227 847891
290000部 683298 717453 751619 819951
280000部 660022 693022 726011 792022
270000部 636746 668580 700425 764093
260000部 613459 644127 674806 736142
250000部 590183 619685 649198 708213
240000部 566918 595254 623601 680295
230000部 543631 570812 597982 652355
220000部 520355 546370 572385 624426
210000部 497079 521928 546788 596497
200000部 473814 497497 521191 568568 615945
190000部 452342 474958 497574 542795 588038
180000部 430870 452408 473946 517044 560120
120000部 302038 317130 332244 362450 392645
110000部 280566 294591 308627 336677 364727
100000部 259105 272052 285010 310926 336842
95000部 247379 259743 272118 296857 321596
90000部 235675 247456 259237 282810 306372
85000部 223949 235136 246345 268741 291137
80000部 212234 222838 233453 254683 275902
75000部 200530 210551 220572 240625 260678
70000部 188804 198242 207680 226556 245443
65000部 177089 185933 194799 212498 230208
60000部 165363 173624 181896 198440 214973
55000部 153659 161337 169015 184382 199749
50000部 141944 149039 156134 170335 184525
45000部 125477 131747 138017 150557 163119
40000部 109010 114455 119911 130812 141713
35000部 92554 97174 101805 111056 120318
30000部 76098 79893 83699 91311 98923 121759
170000部 409398 429858 450329 491271 532202
160000部 387926 407319 426712 465509 504306
150000部 366454 384769 403095 439736 476388
140000部 344982 362230 379467 413974 448470
130000部 323510 339680 355861 388212 420563
20000部 50908 53449 55990 61083 66176 81444
19000部 48862 51304 53746 58630 63525 78177
18000部 46816 49148 51491 56177 60863 74910
17000部 44781 47014 49258 53735 58223 71654
16000部 42746 44880 47014 51293 55561 68387
15000部 40711 42746 44770 48851 52921 65142
14000部 38665 40590 42526 46387 50259 61853
12000部 34584 36311 38038 41503 44957 55341
13000部 36619 38445 40282 43945 47608 58586
29000部 73568 77242 80927 88286 95645 117711
26000部 66011 69311 72611 79211 85811 105622
27000部 68530 71951 75383 82236 89089 109648
28000部 71049 74591 78155 85261 92356 113685
700000部 1695518
690000部 1671318
680000部 1647107
670000部 1622896
660000部 1598685
650000部 1574474
640000部 1550274
630000部 1526063
620000部 1501852
610000部 1477641
600000部 1453452
590000部 1429241
580000部 1405030
570000部 1380819
560000部 1356608
550000部 1332419
540000部 1308208
530000部 1283997
520000部 1259786
510000部 1235575
500000部 1211386 1271952
490000部 1187175 1246531
480000部 1162964 1221110
470000部 1138753 1195689
460000部 1114542 1170268
450000部 1090342 1144858
440000部 1066131 1119437
430000部 1041920 1094016
420000部 1017709 1068584
410000部 993498 1043163
400000部 969309 1017764
390000部 943030 990176
380000部 916751 962588
370000部 890472 934989
310000部 732842 769483
320000部 759121 797071
330000部 785400 824670
340000部 811657 852236
350000部 837936 879824
360000部 864215 907423