JBF 価格表
■印刷条件
印刷会社名 JBF
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ A4変形
用紙種類 コート110kg
納期
ページ数 2
色パターン 両面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 1 7 5 3 2 0
70000部 276870 212982 223630 234278 255574
65000部 259149 199353 209319 219285 239217
60000部 241439 185724 195008 204292 222860
55000部 223718 172095 180697 189299 206514
50000部 205997 158466 166386 174306 190157
45000部 188287 144837 152075 159313 173800
40000部 170566 131208 137764 144320 157443
230000部 691845 726429 761024 830214
220000部 653730 686411 719103 784476
210000部 615615 646393 677171 738738
200000部 750750 577500 606375 635250 693000
190000部 714406 549549 577016 604494 659450
24000部 112607 86625 90948 95282 103950 138600
23000部 108856 83732 87912 92103 100485 133980
22000部 105105 80850 84887 88935 97020 129360
21000部 101343 77957 81851 85756 93555 124740
20000部 97592 75075 78826 82577 90090 120120
19000部 93093 71610 75185 78771 85932 114576
18000部 88583 68145 71544 74954 81774 109032
17000部 84084 64680 67914 71148 77616 103488
16000部 79574 61215 64273 67331 73458 97944
15000部 75075 57750 60632 63525 69300 92400
14000部 70565 54285 56991 59708 65142 86856
13000部 66066 50820 53361 55902 60984 81312
35000部 152845 117579 123453 129327 141086
30000部 135135 103950 109142 114345 124740 166320
29000部 131373 101057 106106 111166 121275 161700
28000部 127622 98175 103081 107987 117810 157080
27000部 123871 95282 100045 104808 114345 152460
26000部 120120 92400 97020 101640 110880 147840
25000部 116358 89507 93973 98461 107415 143220
11000部 57057 43890 46079 48279 52668 70224
10000部 52547 40425 42438 44462 48510 64680
9500部 50314 38709 40634 42581 46453 61941
9000部 48103 37004 38852 40700 44396 59202
8500部 45870 35288 37048 38819 42350 56463
8000部 43659 33583 35255 36927 40293 53724
7500部 41437 31878 33462 35057 38247 50996
7000部 39204 30162 31669 33176 36190 48257
6500部 36993 28457 29876 31295 34133 45529
6000部 34760 26741 28072 29414 32087 42790
5500部 32538 25036 26279 27533 30041 40051
5000部 30338 23342 24508 25674 28006 37334
4500部 27676 21296 22352 23419 25542 34067
4000部 24959 19206 20163 21120 23034 30723
3500部 22176 17050 17897 18755 20460 27291
3000部 19426 14938 15675 16434 17919 23903
2000部 12012 9240 9702 10164 11088 14784
2500部 16742 12881 13519 14168 15455 20614
12000部 61556 47355 49720 52085 56826 75768
60部 3410 2629 2750 2882 3146 4202
50部 3366 2596 2717 2849 3113 4158
40部 3322 2563 2684 2816 3069 4092
30部 3278 2519 2640 2772 3025 4037
1500部 11704 9009 9449 9900 10802 14410
1000部 7502 5775 6061 6347 6930 9240
900部 7205 5544 5819 6094 6644 8866
800部 7117 5478 5742 6028 6578 8778
700部 7029 5412 5676 5940 6490 8657
600部 6963 5357 5621 5885 6413 8569
500部 5962 4587 4807 5038 5500 7337
400部 5874 4521 4741 4972 5423 7238
300部 5808 4466 4686 4906 5357 7139
200部 5709 4400 4620 4829 5269 7029
100部 3597 2772 2904 3047 3322 4433
90部 3553 2728 2860 3003 3278 4367
80部 3509 2695 2827 2959 3234 4312
70部 3465 2662 2794 2926 3190 4257
20部 3234 2486 2607 2728 2981 3982
10部 3179 2453 2574 2695 2937 3927
180000部 678073 521598 547668 573749 625911
170000部 641740 493647 518320 543004 592372
160000部 605396 465696 488972 512259 558833
150000部 569063 437745 459624 481514 525294
700000部 2171400
690000部 2141370
680000部 2111340
670000部 2081310
660000部 2051280
650000部 2021250
640000部 1991220
630000部 1961190
620000部 1931160
610000部 1901130
600000部 1871100
590000部 1841070
580000部 1811040
570000部 1781010
560000部 1750980
550000部 1720950
540000部 1690920
530000部 1660890
520000部 1630860
510000部 1600830
500000部 1570800 1649340
490000部 1539615 1616593
480000部 1508430 1583846
470000部 1477245 1551099
460000部 1446060 1518363
450000部 1414875 1485616
440000部 1383690 1452869
430000部 1352505 1420122
420000部 1321320 1387386
410000部 1290135 1354639
400000部 1258950 1321892
390000部 1228920 1290366
380000部 1198890 1258829
370000部 1168860 1227303
360000部 1138830 1195766
350000部 1108800 1164240
340000部 1078770 1132703
330000部 1048740 1101177
320000部 1018710 1069640
310000部 988680 1038114
300000部 958650 1006577 1054515 1150380
290000部 920535 966559 1012583 1104642
280000部 882420 926541 970662 1058904
270000部 844305 886512 928730 1013166
260000部 806190 846494 886809 967428
250000部 768075 806476 844877 921690
240000部 729960 766458 802956 875952
140000部 532730 409794 430276 450769 491744
130000部 496386 381843 400928 420024 458205
120000部 460053 353892 371580 389279 424666
110000部 423720 325941 342232 358534 391127
100000部 387387 297990 312884 327789 357588
95000部 368610 283547 297715 311905 340263
90000部 349844 269115 282568 296021 322938
85000部 331078 254672 267399 280137 305613
80000部 312312 240240 252252 264264 288288
75000部 294591 226611 237941 249271 271931