JBF 価格表
■印刷条件
印刷会社名 JBF
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ A4変形
用紙種類 コート110kg
納期
ページ数 2
色パターン 片面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 2 1 7 5 3 0
120000部 390687 423247 325567 341847 358127
110000部 359821 389818 299860 314853 329835
100000部 328977 356378 274142 287848 301554
95000部 313038 339119 260865 273889 286946
90000部 297099 321849 247577 259952 272327
85000部 281160 304579 234300 245993 257719
80000部 265221 287309 221012 232056 243111
75000部 250173 271018 208472 218889 229317
70000部 235114 254716 195932 205733 215534
65000部 220077 238414 183392 192566 201740
60000部 205029 222112 170852 179399 187935
55000部 189981 205821 158323 166232 174141
50000部 174933 189519 145783 153065 160358
45000部 159896 173206 133232 139898 146564
290000部 1016257 846890 889229 931568
280000部 974182 811822 852412 892991
270000部 932107 776754 815584 854425
260000部 890021 741686 778767 815848
250000部 847946 706629 741950 777282
240000部 805860 671561 705133 738705
230000部 763785 636493 668316 700128
220000部 721710 601425 631488 661562
210000部 679635 566357 594671 622985
200000部 637560 690690 531300 557865 584430
190000部 606694 657250 505571 530860 556127
29000部 111573 120868 92972 97614 102267 148764
28000部 108383 117414 90321 94831 99352 144507
27000部 105193 113960 87659 92037 96426 140261
26000部 102003 110506 85008 89254 93500 136004
25000部 98813 107052 82346 86460 90585 131758
24000部 95634 103598 79695 83677 87659 127512
23000部 92444 100144 77033 80883 84733 123255
22000部 89254 96690 74382 78100 81818 119009
21000部 86064 93236 71720 75306 78892 114752
20000部 82874 89782 69069 72512 75966 110506
19000部 79046 85635 65879 69168 72457 105402
18000部 75218 81488 62689 65813 68948 100298
17000部 71401 77341 59499 62469 65450 95205
16000部 67573 73194 56309 59114 61941 90101
15000部 63756 69069 53130 55781 58443 85008
14000部 59917 64922 49940 52437 54923 79893
40000部 144848 156915 120703 126731 132770
35000部 129789 140613 108163 113564 118987
30000部 114752 124322 95634 100408 105193 153010
5000部 25762 27896 21461 22539 23617 34342
4500部 23496 25465 19580 20570 21538 31339
4000部 21186 22957 17655 18546 19426 28259
3500部 18821 20394 15675 16467 17248 25091
2500部 14212 15400 11847 12430 13024 18964
3000部 16478 17864 13739 14421 15114 21989
13000部 56089 60775 46750 49082 51414 74789
12000部 52272 56628 43560 45738 47916 69696
11000部 48444 52481 40370 42383 44407 64592
10000部 44627 48345 37191 39050 40909 59499
9500部 42735 46288 35607 37378 39171 56969
9000部 40832 44242 34034 35728 37444 54450
8500部 38951 42196 32461 34078 35706 51931
8000部 37059 40150 30888 32428 33979 49412
7500部 35189 38115 29315 30789 32252 46915
7000部 33297 36069 27753 29128 30525 44396
6500部 31394 34023 26169 27489 28787 41877
6000部 29513 31977 24596 25817 27060 39358
5500部 27621 29931 23023 24167 25322 36839
200部 4851 5247 4037 4246 4444 6468
100部 3047 3311 2541 2662 2794 4070
90部 3014 3267 2508 2629 2750 4015
80部 2959 3212 2475 2596 2717 3971
70部 2926 3179 2442 2563 2684 3905
60部 2893 3135 2409 2519 2651 3850
50部 2860 3091 2387 2497 2618 3817
40部 2816 3047 2354 2464 2585 3762
30部 2783 3014 2321 2420 2541 3718
2000部 10197 11033 8492 8910 9339 13585
1500部 9944 10758 8272 8690 9108 13255
1000部 6369 6897 5313 5577 5841 8492
900部 6105 6622 5093 5346 5599 8151
800部 6050 6545 5038 5280 5544 8063
700部 5962 6468 4972 5214 5456 7964
600部 5896 6391 4917 5170 5412 7876
500部 5049 5478 4224 4422 4642 6754
400部 4983 5401 4158 4356 4565 6644
300部 4917 5335 4103 4301 4510 6567
20部 2739 2959 2277 2387 2508 3652
10部 2695 2915 2244 2365 2475 3597
180000部 575828 623821 479864 503855 527846
170000部 544973 590392 454146 476850 499554
160000部 514118 556963 428428 449856 471273
150000部 483263 523534 402721 422851 442981
140000部 452397 490105 377003 395846 414700
130000部 421542 456665 351285 368841 386408
700000部 1997688
690000部 1970056
680000部 1942424
670000部 1914803
660000部 1887171
650000部 1859550
640000部 1831918
630000部 1804286
620000部 1776665
610000部 1749033
600000部 1721412
590000部 1693780
580000部 1666148
570000部 1638527
560000部 1610895
550000部 1583274
540000部 1555642
530000部 1528010
520000部 1500389
510000部 1472757
500000部 1445136 1517384
490000部 1416437 1487255
480000部 1387749 1457126
470000部 1359061 1427008
460000部 1330373 1396890
450000部 1301685 1366761
440000部 1272986 1336632
430000部 1244298 1306503
420000部 1215610 1276385
410000部 1186922 1246267
400000部 1158234 1216138
390000部 1130602 1187131
380000部 1102970 1158113
370000部 1075349 1129106
360000部 1047717 1100099
350000部 1020096 1071092
300000部 1058343 881958 926046 970145
310000部 909579 955053
320000部 937211 984071
330000部 964832 1013067
340000部 992464 1042085