ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 中綴じ冊子
仕上がりサイズ B6
用紙種類 上質紙70kg
納期
ページ数 64
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 5 3 2
20000部 655357 800683 902989
19500部 641848 784509 884983
19000部 628354 768334 866990
18500部 614847 752159 848987
18000部 601340 735983 830981
17500部 587847 719807 812976
17000部 574340 703632 794970
16500部 560832 687457 776965
16000部 547338 671281 758959
15500部 533831 655106 740955
15000部 520323 638928 722949
14500部 506831 622755 704958
14000部 493324 606579 686953
13500部 479816 590404 668947
13000部 466321 574228 650944
12500部 452815 558054 632937
12000部 439307 541877 614932
11500部 425811 525702 596926
11000部 412305 509526 578921
10500部 398797 493352 560915
10000部 385305 477176 542924
9500部 371797 461000 524919
9000部 358290 444824 506913
8500部 344795 428649 488908
8000部 331289 412474 470902
7500部 317780 396299 452898
6500部 290781 363947 416888
7000部 304289 380122 434893
6000部 277274 347772 398882
5500部 263779 331597 380889
5000部 250273 315421 362886
4900部 247575 312193 359282
4800部 244866 308953 355678
4700部 242171 305713 352075
4600部 239474 302486 348484
4500部 236764 299246 344880
4400部 234068 296019 341276
4300部 231373 292777 337673
4200部 228664 289537 334069
4100部 225968 286311 330480
4000部 223271 283069 326875
3900部 220560 279842 323271
3800部 217866 276603 319668
3700部 215169 273363 316077
3600部 212460 270137 312474
3500部 209762 266895 308869
3400部 207068 263668 305265
3300部 204357 260427 301662
3200部 201663 257186 298073
3100部 198966 253959 294470
3000部 196257 250720 290864
2900部 193560 247491 287262
2800部 190863 244252 283671
2700部 188154 241011 280067
2600部 185460 237784 276463
2500部 182762 234544 272858
2400部 180052 231317 269256
2300部 177357 228075 265667
2200部 174662 224851 262062
2100部 171952 221608 258458
2000部 169256 218369 254854
1900部 166559 215142 251263
1800部 163849 211901 247661
1700部 161154 208674 244056
1600部 158456 205435 240451
1500部 155747 202193 236848
1300部 150357 195725 229656
1400部 153051 198966 233259
1200部 147648 192499 226052
1100部 144950 189258 222446
1000部 142253 186018 218856
900部 136554 178586 210099
800部 130870 171140 201340
700部 125172 163697 192597
600部 119486 156265 183840
500部 113802 148819 175080
400部 108115
300部 102417
200部 96732
100部 91032