ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 中綴じ冊子
仕上がりサイズ B6
用紙種類 コート73kg
納期
ページ数 64
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 2 5 3
3100部 294470 198966 253959
3000部 290864 196257 250720
2900部 287262 193560 247491
2800部 283671 190863 244252
2700部 280067 188154 241011
2600部 276463 185460 237784
2500部 272858 182762 234544
2400部 269256 180052 231317
2300部 265667 177357 228075
2200部 262062 174662 224851
2100部 258458 171952 221608
2000部 254854 169256 218369
1900部 251263 166559 215142
1800部 247661 163849 211901
1700部 244056 161154 208674
1600部 240451 158456 205435
1500部 236848 155747 202193
1400部 233259 153051 198966
1300部 229656 150357 195725
1100部 222446 144950 189258
1200部 226052 147648 192499
20000部 902989 655357 800683
19500部 884983 641848 784509
19000部 866990 628354 768334
18500部 848987 614847 752159
18000部 830981 601340 735983
17500部 812976 587847 719807
17000部 794970 574340 703632
16500部 776965 560832 687457
16000部 758959 547338 671281
15500部 740955 533831 655106
15000部 722949 520323 638928
14500部 704958 506831 622755
14000部 686953 493324 606579
13500部 668947 479816 590404
13000部 650944 466321 574228
12500部 632937 452815 558054
12000部 614932 439307 541877
11500部 596926 425811 525702
11000部 578921 412305 509526
10500部 560915 398797 493352
10000部 542924 385305 477176
9500部 524919 371797 461000
9000部 506913 358290 444824
8500部 488908 344795 428649
8000部 470902 331289 412474
7500部 452898 317780 396299
7000部 434893 304289 380122
6500部 416888 290781 363947
6000部 398882 277274 347772
5500部 380889 263779 331597
5000部 362886 250273 315421
4900部 359282 247575 312193
4800部 355678 244866 308953
4700部 352075 242171 305713
4600部 348484 239474 302486
4500部 344880 236764 299246
4400部 341276 234068 296019
4300部 337673 231373 292777
4200部 334069 228664 289537
4100部 330480 225968 286311
1000部 218856 142253 186018
900部 210099 136554 178586
800部 201340 130870 171140
700部 192597 125172 163697
600部 183840 119486 156265
500部 175080 113802 148819
400部 108115
300部 102417
200部 96732
100部 91032
4000部 326875 223271 283069
3900部 323271 220560 279842
3800部 319668 217866 276603
3700部 316077 215169 273363
3600部 312474 212460 270137
3500部 308869 209762 266895
3400部 305265 207068 263668
3300部 301662 204357 260427
3200部 298073 201663 257186