ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 中綴じ冊子
仕上がりサイズ B4
用紙種類 コート135kg
納期
ページ数 32
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 5 3 2
5000部 641763 806271 924557
4900部 634110 797093 914360
4800部 626470 787917 904162
4700部 618816 778726 893950
4600部 611159 769548 883753
4500部 603506 760372 873544
4400部 595851 751180 863346
4300部 588211 742003 853149
4200部 580555 732826 842938
4100部 572900 723635 832741
4000部 565246 714457 822545
3900部 557607 705280 812334
3800部 549951 696089 802138
3700部 542297 686910 791941
3600部 534642 677735 781729
3500部 526987 668543 771532
3400部 519345 659365 761321
3300部 511690 650188 751125
3200部 504035 640998 740927
3100部 496382 631819 730716
3000部 488741 622642 720519
2900部 481086 613452 710321
2800部 473432 604274 700112
2700部 465777 595098 689915
2600部 458123 585906 679704
2500部 450481 576729 669506
2400部 442827 567552 659309
2300部 435173 558360 649099
2200部 427517 549183 638902
2100部 419877 540005 628706
2000部 412222 530814 618494
1900部 404568 521635 608298
1800部 396913 512459 598085
1700部 389258 503269 587890
1600部 381616 494090 577691
1500部 373963 484914 567481
1400部 366309 475723 557283
1300部 358653 466544 547086
1200部 351013 457368 536877
1100部 343358 448177 526679
1000部 335704 438999 516482
900部 322279 421442 495822
800部 308842 403883 475164
700部 295418 386326 454504
600部 281995 368753 433846
500部 268572 351208 413185
400部 255133 333637 392527
300部 241710 316077 371867
200部 228286 298506 351208
100部 214848 280962 330548
15000部 1406926
14500部 1368668
14000部 1330407
13500部 1292149
13000部 1253889
12500部 1215631
12000部 1177384
11500部 1139124
11000部 1100865
10500部 1062607
10000部 1024348 1265371 1434667
9500部 986086 1219457 1383657
9000部 947827 1173558 1332642
8500部 909568 1127642 1281631
8000部 871309 1081729 1230618
7500部 833063 1035828 1179619
7000部 794804 989913 1128608
6500部 756545 944000 1077594
5500部 680024 852187 975569
6000部 718284 898101 1026581