ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 中綴じ冊子
仕上がりサイズ B4
用紙種類 コート135kg
納期
ページ数 20
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 2 5 3
3700部 540452 371880 469590
3600部 532826 366154 462732
3500部 525213 360440 455872
3400部 517585 354727 449016
3300部 509959 349015 442169
3200部 502346 343287 435313
3100部 494720 337576 428453
3000部 487093 331862 421594
2900部 479480 326149 414736
2800部 471854 320436 407877
2700部 464241 314708 401034
2600部 456613 308996 394174
2500部 448986 303282 387317
2400部 441374 297570 380458
2300部 433747 291842 373599
2200部 426120 286129 366740
2100部 418508 280416 359883
2000部 410882 274702 353037
1900部 403268 268990 346180
1800部 395640 263264 339321
1700部 388014 257549 332462
1600部 380402 251837 325603
1500部 372776 246122 318745
1400部 365149 240396 311886
1300部 357535 234683 305042
1200部 349909 228969 298184
1100部 342297 223258 291326
1000部 334671 217545 284467
900部 321288 208843 273097
800部 307891 200138 261713
700部 294509 191437 250341
600部 281128 182734 238943
500部 267735 174033 227572
400部 254337 165329 216190
300部 240955 156628 204820
200部 227572 147926 193434
100部 214178 139224 182051
15000部 1017809
14500部 989229
14000部 960636
13500部 932056
13000部 903477
12500部 874898
12000部 846318
11500部 817739
11000部 789160
10500部 760581
10000部 1020616 731999 901549
9500部 982498 703408 867258
9000部 944393 674828 832979
8500部 906286 646249 798701
8000部 868179 617670 764422
7500部 830074 589091 730128
6500部 753862 531931 661572
7000部 791968 560512 695850
6000部 715741 503352 627294
5500部 677636 474774 593002
5000部 639531 446180 558724
4900部 631903 440468 551863
4800部 624291 434753 545005
4700部 616664 429041 538162
4600部 609051 423326 531301
4500部 601425 417600 524446
4400部 593798 411886 517585
4300部 586186 406174 510727
4200部 578557 400462 503868
4100部 570931 394734 497010
4000部 563318 389021 490167
3900部 555691 383308 483307
3800部 548078 377594 476449