ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 中綴じ冊子
仕上がりサイズ B4
用紙種類 コート135kg
納期
ページ数 8
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 5 3 2
8500部 279830 347243 394427
8000部 267983 332993 378600
7500部 256124 318732 362775
7000部 244280 304483 346935
6500部 232420 290222 331108
6000部 220575 275975 315282
5500部 208716 261726 299455
5000部 196870 247465 283630
4900部 194495 244615 280458
4800部 192122 241765 277300
4700部 189748 238916 274131
4600部 187387 236068 270958
4500部 185011 233215 267802
4400部 182637 230366 264634
4300部 180276 227517 261461
4200部 177901 224666 258304
4100部 175527 221817 255133
4000部 173152 218969 251976
3900部 170793 216120 248805
3800部 168418 213256 245634
3700部 166042 210407 242477
3600部 163681 207558 239306
3500部 161308 204708 236135
3400部 158932 201857 232979
3300部 156572 199008 229807
3200部 154197 196160 226651
3100部 151822 193309 223482
3000部 149449 190460 220309
2900部 147088 187611 217153
2800部 144712 184762 213983
2700部 142338 181910 210811
2600部 139978 179062 207655
2500部 137602 176213 204483
2400部 135230 173348 201328
2300部 132868 170497 198156
2200部 130493 167649 194985
2100部 128118 164799 191828
2000部 125743 161949 188657
1900部 123382 159100 185488
1800部 121010 156251 182329
1700部 118634 153401 179158
1600部 116272 150552 175989
1500部 113898 147703 172832
1400部 111522 144854 169660
1300部 109149 142001 166504
1200部 106789 139152 163332
1100部 104414 136289 160161
1000部 102039 133440 157005
900部 97961 128104 150719
800部 93881 122769 144448
700部 89803 117432 138162
600部 85725 112098 131889
500部 81646 106762 125604
400部 77551 101410 119318
300部 73460 96074 113046
200部 69381 90753 106762
100部 65303 85402 100488
15000部 433915
14500部 422057
14000部 410211
13500部 398351
13000部 386507
12500部 374649
12000部 362802
11500部 350942
11000部 339097
10500部 327239
10000部 315393 389998 441904
9500部 303534 375751 426078
9000部 291689 361490 410253