ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 中綴じ冊子
仕上がりサイズ A6
用紙種類 マットコート70kg
納期
ページ数 64
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 5 2 3
300部 94413
200部 89174
100部 83922
19000部 569116 784034 695542
19500部 581282 800209 710098
20000部 593450 816384 724655
18500部 556950 767859 680989
18000部 544782 751682 666433
17500部 532616 735507 651864
17000部 520450 719332 637309
16500部 508283 703157 622755
16000部 496117 686981 608199
15500部 483949 670805 593643
15000部 471783 654629 579074
14500部 459617 638455 564520
14000部 447450 622279 549964
13500部 435283 606104 535409
13000部 423118 589928 520856
12500部 410950 573753 506287
12000部 398785 557577 491731
11500部 386618 541402 477176
11000部 374452 525226 462622
10500部 362285 509053 448065
10000部 350119 492875 433510
9500部 337952 476700 418939
9000部 325787 460524 404385
8500部 313618 444349 389830
8000部 301452 428175 375275
7500部 289286 411998 360721
7000部 277119 395823 346151
6500部 264953 379647 331597
6000部 252787 363473 317041
5500部 240620 347298 302486
5000部 228454 331122 287932
4900部 226023 327881 285010
4800部 223593 324654 282106
4700部 221163 321413 279187
4600部 218716 318187 276282
4500部 216286 314945 273363
4400部 213857 311705 270457
4300部 211426 308477 267551
4200部 208996 305236 264634
4100部 206551 302013 261726
4000部 204120 298771 258806
3900部 201689 295530 255902
3800部 199260 292304 252982
3700部 196831 289062 250076
3600部 194384 285836 247172
3500部 191954 282596 244252
3400部 189523 279355 241346
3300部 187092 276128 238428
3200部 184661 272886 235522
3100部 182218 269660 232602
3000部 179787 266420 229697
2700部 172497 256711 220967
2800部 174926 259952 223873
2900部 177357 263179 226777
2600部 170051 253485 218046
2500部 167620 250245 215142
2400部 165190 247003 212223
2300部 162759 243775 209316
2200部 160329 240535 206396
2100部 157885 237311 203492
2000部 155455 234068 200585
1900部 153024 230828 197668
1800部 150593 227602 194763
1700部 148163 224362 191842
1600部 145718 221135 188937
1500部 143287 217894 186018
1400部 140857 214653 183112
1300部 138427 211426 180193
1200部 135996 208185 177286
1100部 133553 204959 174381
1000部 131122 201718 171464
900部 125883 193644 164603
800部 120630 185584 157746
700部 115379 177510 150886
600部 110142 169436 144042
500部 104903 161377 137169
400部 99664