ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 中綴じ冊子
仕上がりサイズ A6
用紙種類 マットコート70kg
納期
ページ数 60
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 3 5 2
20000部 687149 563195 774759
19500部 673362 551656 759422
19000部 659575 540118 744097
18500部 645788 528581 728760
18000部 632014 517054 713438
17500部 618230 505517 698100
17000部 604441 493979 682776
16500部 590656 482456 667438
16000部 576869 470918 652101
15500部 563096 459380 636779
15000部 549308 447856 621441
14500部 535521 436316 606117
14000部 521737 424778 590781
13500部 507948 413256 575456
13000部 494162 401718 560120
12500部 480389 390180 544782
12000部 466600 378642 529459
11500部 452815 367118 514121
11000部 439028 355581 498798
10500部 425241 344043 483461
10000部 411468 332519 468138
9500部 397681 320980 452800
9000部 383895 309442 437462
8500部 370107 297917 422140
8000部 356321 286380 406803
7500部 342549 274843 391478
7000部 328760 263305 376140
6500部 314974 251780 360819
6000部 301188 240242 345480
5500部 287400 228705 330144
5000部 273628 217182 314819
4900部 270862 214876 311747
4800部 268109 212557 308689
4700部 265359 210251 305615
4600部 262593 207947 302556
4500部 259841 205642 299483
4400部 257074 203338 296424
4300部 254322 201033 293350
4200部 251571 198729 290291
4100部 248805 196411 287219
4000部 246055 194104 284161
3900部 243302 191799 281089
3800部 240535 189496 278027
3700部 237784 187191 274953
3600部 235033 184885 271895
3500部 232267 182581 268822
3400部 229515 180261 265762
3300部 226750 177957 262690
3200部 223996 175654 259632
3100部 221245 173348 256560
3000部 218481 171045 253499
2900部 215728 168738 250425
2800部 212977 166433 247367
2700部 210211 164129 244294
2600部 207458 161809 241234
2500部 204708 159507 238162
2400部 201942 157201 235102
2300部 199189 154895 232030
2200部 196424 152591 228969
2100部 193672 150286 225896
2000部 190920 147981 222839
1900部 188154 145663 219766
1800部 185402 143359 216693
1700部 182651 141054 213633
1600部 179885 138749 210559
1500部 177134 136443 207502
1400部 174381 134140 204428
1300部 171617 131834 201367
1200部 168864 129516 198296
1100部 166112 127212 195237
1000部 163348 124905 192163
100部 79943
200部 84928
300部 89943
400部 94930
500部 130676 99931 153737
600部 137212 104918 161418
700部 143735 109918 169116
800部 150286 114919 176799
900部 156808 119918 184494