ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 中綴じ冊子
仕上がりサイズ A6
用紙種類 マットコート70kg
納期
ページ数 56
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 2 5 3
4800部 289942 199399 251823
4700部 287023 197221 249212
4600部 284118 195041 246585
4500部 281199 192861 243972
4400部 278292 190683 241361
4300部 275372 188504 238735
4200部 272467 186310 236123
4100部 269562 184131 233511
4000部 266643 181952 230885
3900部 263738 179772 228272
3800部 260819 177594 225661
3700部 257913 175415 223047
3600部 254993 173236 220422
3500部 252089 171056 217811
3400部 249182 168879 215197
3300部 246261 166698 212572
3200部 243357 164519 209959
3100部 240438 162341 207347
3000部 237534 160161 204735
2900部 234614 157968 202109
2800部 231707 155790 199496
2700部 228789 153612 196886
2600部 225885 151432 194259
2500部 222978 149254 191646
2400部 220058 147074 189035
2300部 217153 144895 186423
2200部 214234 142715 183796
2100部 211329 140537 181184
2000部 208408 138357 178573
1900部 205503 136178 175946
1800部 202598 133999 173335
1700部 199680 131820 170722
1600部 196772 129626 168095
1500部 193854 127448 165484
1400部 190948 125268 162870
1300部 188029 123089 160259
1200部 185125 120911 157634
1100部 182204 118731 155021
1000部 179298 116552 152409
900部 172117 111901 146320
800部 164954 107221 140214
700部 157774 102571 134124
600部 150607 97906 128021
500部 143442 93254 121931
400部 88573
300部 83922
200部 79256
100部 74591
19500部 717936 519878 636401
20000部 732489 530786 649475
19000部 703381 508981 623313
18500部 688826 498073 610238
18000部 674255 487177 597149
17500部 659702 476282 584075
17000部 645146 465372 570986
16500部 630589 454477 557912
16000部 616035 443568 544823
15500部 601467 432672 531749
15000部 586912 421776 518675
14500部 572355 410867 505586
14000部 557802 399972 492513
13500部 543246 389076 479424
13000部 528691 378168 466351
12500部 514121 367271 453261
12000部 499566 356362 440188
11500部 485011 345468 427098
11000部 470455 334572 414024
10500部 455901 323663 400935
10000部 441332 312766 387862
9500部 426778 301871 374787
9000部 412222 290961 361698
8500部 397668 280067 348624
8000部 383112 269159 335536
7500部 368543 258262 322461
7000部 353988 247367 309373
6500部 339433 236457 296297
6000部 324877 225563 283210
4900部 292849 201579 254436
5000部 295767 203757 257047
5500部 310322 214653 270137