ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 中綴じ冊子
仕上がりサイズ A3
用紙種類 上質紙135kg
納期
ページ数 20
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 5 2 3
2300部 310312 461184 397341
2400部 316379 469258 404620
2500部 322430 477334 411895
2600部 328483 485408 419173
2700部 334550 493484 426436
2800部 340604 501559 433714
2900部 346668 509634 440990
3000部 352722 517696 448254
3100部 358789 525773 455530
3200部 364843 533847 462806
3300部 370894 541922 470071
3400部 376961 549997 477347
3500部 383013 558071 484625
3600部 389079 566133 491901
3700部 395133 574208 499165
3800部 401185 582284 506442
3900部 407253 590358 513719
4000部 413305 598433 520982
4100部 419372 606507 528260
4200部 425425 614583 535535
4300部 431478 622645 542813
4400部 437543 630721 550077
4500部 443597 638795 557352
4600部 449664 646872 564630
4700部 455717 654947 571893
4800部 461768 663021 579170
4900部 467836 671097 586447
5000部 473889 679158 593711
5500部 504181 719533 630082
6000部 534471 759894 666439
6500部 564762 800258 702811
7000部 595055 840619 739181
7500部 625347 880994 775540
8000部 655636 921356 811911
8500部 685942 961719 848267
9000部 716233 1002081 884639
9500部 746526 1042457 920998
10000部 776817 1082818 957370
10500部 807107
11000部 837400
11500部 867691
12000部 897983
12500部 928274
13000部 958566
13500部 988858
14000部 1019149
14500部 1049441
15000部 1079733
2200部 304259 453121 390079
2100部 298194 445047 382801
2000部 292139 436972 375522
1900部 286087 428898 368260
1800部 280019 420823 360985
1700部 273966 412745 353706
1600部 267901 404672 346444
1500部 261848 396609 339166
1400部 255794 388534 331889
1300部 249730 380460 324612
1200部 243675 372385 317349
1100部 237608 364309 310072
800部 213038 327740 278584
900部 222298 341986 290675
1000部 231556 356234 302795
700部 203765 313491 266463
600部 194506 299243 254345
500部 185248 284996 242240
400部 175989 270734 230132
300部 166717 256487 218013
200部 157457 242240 205907
100部 148198 227978 193788