ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 中綴じ冊子
仕上がりサイズ A3
用紙種類 コート135kg
納期
ページ数 16
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 3 2 5
3700部 374154 431703 295385
3600部 369298 426303 291328
3500部 364442 420902 287271
3400部 359586 415500 283213
3300部 354718 410100 279155
3200部 349862 404698 275098
3100部 345006 399298 271040
3000部 340151 393897 266983
2900部 335294 388496 262924
2800部 330440 383093 258867
2700部 325571 377692 254797
2600部 320714 372292 250740
2000部 291567 339886 226393
2500部 315860 366890 246683
2400部 311003 361490 242624
2300部 306148 356088 238567
2200部 301278 350687 234508
2100部 296423 345287 230451
1900部 286712 334484 222338
1800部 281855 329084 218280
1700部 277001 323681 214223
1600部 272132 318280 210164
1500部 267275 312879 206107
1400部 262420 307478 202049
1300部 257563 302077 197992
1200部 252709 296674 193934
1100部 247839 291276 189878
1000部 242985 285874 185820
900部 233274 274432 178384
800部 223548 262991 170959
700部 213824 251565 163510
600部 204113 240125 156088
500部 194387 228696 148650
400部 184676 217254 141227
300部 174937 205829 133790
200部 165226 194387 126353
100部 155514 182945 118919
5500部 461611 528925 368434
5000部 437318 501918 348132
4900部 432449 496516 344075
4800部 427593 491116 340018
4700部 422737 485714 335960
4600部 417881 480315 331903
4500部 413026 474913 327845
4400部 408170 469512 323788
4300部 403301 464110 319730
4200部 398445 458710 315671
4100部 393591 453309 311615
4000部 388733 447908 307558
3900部 383879 442506 303500
3800部 379009 437104 299443
15000部 753936
14500部 733646
14000部 713361
13500部 693059
13000部 672773
12500部 652484
12000部 632199
11500部 611909
11000部 591622
10500部 571321
10000部 680222 771975 551033
9500部 655930 744971 530747
9000部 631639 717963 510458
8500部 607346 690958 490172
8000部 583054 663952 469871
7500部 558764 636947 449583
7000部 534471 609941 429296
6500部 510180 582935 409009
6000部 485888 555929 388720