ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ A3
用紙種類 上質紙135kg
納期
ページ数 2
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 7 5 3 2 1
60部 7882 7919 8831 10311 12229
50部 6683 6729 7481 8685 10240
40部 5485 5539 6133 7059 8251
30部 4287 4348 4782 5432 6262
20部 3088 3158 3433 3805 4272
10部 1889 1967 2082 2179 2284
140000部 915780 915780
130000部 860231 860231
120000部 777037 777037
110000部 721488 721488
100000部 661253 661253 762648 899568
95000部 626757 626757 722828 852631
90000部 578685 578685 667370 787471
85000部 551172 551172 635567 749855
80000部 523523 523523 603763 712226
75000部 495998 495998 571957 674735
70000部 468350 468350 540155 637117
65000部 433854 433854 500334 590181
60000部 385794 385794 445000 525021
55000部 358269 358269 413060 487406
50000部 336708 336708 388373 458187 548810
45000部 310716 310716 358378 422627 506404
40000部 283069 283069 326438 385012 461289
35000部 243753 243753 281068 331487 397165
30000部 192771 192771 222371 262314 314163
29000部 189980 189980 219133 258570 309632
28000部 183132 183132 211116 249127 298390
27000部 175897 175897 202842 239302 286619
26000部 170451 170451 196637 231938 277828
25000部 166137 166137 191601 225991 270846
24000部 161825 161825 186553 220044 263607
23000部 156245 156245 180225 212545 254557
22000部 150665 150665 173759 205048 245642
21000部 144070 144070 166125 195862 234648
20000部 136582 136582 157594 185777 222630
19000部 132910 132910 153333 180741 216547
18000部 123900 123900 142855 168454 201808
17000部 118572 118572 136649 161090 193017
16000部 113126 113126 130442 153850 184362
15000部 108173 108173 124754 146991 176210
14000部 102727 102727 118548 139627 167419
13000部 97400 97400 112220 132253 158505
12000部 91566 91566 105620 124496 149196
11000部 86107 86107 99290 116997 140268
10000部 79138 79138 91141 107430 128768
9500部 75200 75200 86745 102136 122428
9000部 72036 72036 83002 97739 117134
8500部 68232 68232 78728 92692 111185
8000部 64426 64426 74210 87397 104844
7500部 61503 61503 70849 83520 100067
7000部 58086 58086 66970 78865 94636
6500部 54148 54148 62439 73557 88174
6000部 50850 50850 58560 69038 82743
5500部 46031 46031 53008 62439 74851
5000部 41091 41091 46417 54655 65560
4500部 39943 39943 45148 53132 63786
4000部 36780 36780 41598 48953 58713
3500部 33735 33735 38167 45016 53895
3000部 29424 29424 33227 39182 46925
2900部 29069 29069 32846 38701 46366
2800部 28713 28713 32464 38221 45808
2700部 28357 28357 32083 37739 45251
2600部 28003 28003 31701 37258 44692
2500部 27647 27647 31319 36780 44134
2400部 26887 26887 30456 35763 42917
2300部 26125 26125 29594 34749 41700
2200部 25365 25365 28732 33735 40481
2100部 24603 24603 27870 32721 39263
2000部 23843 23843 27007 31706 38047
1900部 23438 23438 26550 31171 37411
1800部 23031 23031 26094 30638 36776
1700部 22626 22626 25638 30104 36142
1600部 22219 22219 25180 29569 35506
1500部 21814 21814 24725 29037 34870
1400部 21025 21025 23811 27972 33603
1300部 20239 20239 22899 26905 32333
1200部 19451 19451 21985 25840 31066
1100部 18664 18664 21072 24775 29797
1000部 17876 17876 20160 23711 28530
500部 14647 14647 16499 19455 24097
300部 11727 15351 23384
250部 14037 14037 16007 18715 23202
200部 11469 15092 22188
100部 12067 12067 13544 16007 19784
90部 11477 11490 12881 15191 18194
80部 10278 10299 11530 13564 16206
70部 9079 9109 10181 11937 14218
300000部 1942536
290000部 1886988
280000部 1831441
270000部 1748377
260000部 1692829
250000部 1637282
240000部 1554084
230000部 1498536
220000部 1442989
210000部 1359793
200000部 1304244 1304244
190000部 1248696 1248696
180000部 1165622 1165622
150000部 971329 971329
160000部 1054524 1054524
170000部 1110073 1110073