ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ A3
用紙種類 上質紙135kg
納期
ページ数 2
色パターン 両面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 7 5 3 2 1
25000部 202663 202663 234265 275759 330453
24000部 197336 197336 228059 268520 321662
23000部 190487 190487 220303 259347 310668
22000部 183759 183759 212410 250162 299684
21000部 175644 175644 202979 239042 286361
20000部 166645 166645 192500 226631 271622
19000部 162080 162080 187328 220562 264260
18000部 151040 151040 174536 205564 246282
17000部 144445 144445 167036 196513 235558
16000部 137851 137851 159402 187722 224822
15000部 131896 131896 152422 179312 214995
14000部 125301 125301 144799 170398 204136
13000部 118572 118572 137166 161348 193411
12000部 111604 111604 129028 151781 182034
11000部 104876 104876 121270 142731 171173
10000部 96385 96385 111444 130959 157076
9500部 91566 91566 105879 124496 149318
9000部 87629 87629 101360 119203 142990
8500部 83195 83195 96188 113120 135614
8000部 78376 78376 90622 106655 127857
7500部 74825 74825 86486 101742 122045
7000部 70767 70767 81831 96188 115322
6500部 65947 65947 76143 89588 107430
6000部 61889 61889 71624 84159 100966
5500部 55923 55923 64766 76143 91276
5000部 49968 49968 56684 66710 80020
4500部 48566 48566 55162 64801 77737
4000部 44762 44762 50730 59728 71650
3500部 41091 41091 46539 54788 65695
3000部 35763 35763 40583 47685 57191
2900部 35332 35332 40101 47101 56508
2800部 34900 34900 39618 46516 55824
2700部 34467 34467 39134 45932 55141
2600部 34034 34034 38651 45346 54457
2500部 33603 33603 38167 44762 53774
2400部 32665 32665 37103 43520 52274
2300部 31727 31727 36037 42280 50777
2200部 30791 30791 34972 41038 49280
2100部 29853 29853 33905 39795 47782
2000部 28916 28916 32842 38554 46285
1900部 28459 28459 32283 37919 45525
1800部 28003 28003 31725 37283 44762
1700部 27546 27546 31166 36649 44002
1600部 27090 27090 30609 36012 43240
1500部 26633 26633 30051 35378 42480
1400部 25642 25642 28961 34086 40908
1300部 24652 24652 27872 32793 39334
1200部 23661 23661 26782 31500 37762
1100部 22671 22671 25693 30208 36190
1000部 21682 21682 24603 28916 34617
500部 17731 17731 20194 23641 29290
300部 12384 16886 25111
250部 17109 17109 19455 22773 28155
200部 12125 16370 23384
100部 14647 14647 16499 19455 23964
90部 13904 13915 15662 18432 21997
80部 12421 12440 13985 16421 19555
70部 10937 10967 12308 14411 17114
60部 9455 9493 10632 12400 14672
50部 7971 8019 8954 10391 12231
40部 6487 6544 7278 8381 9789
30部 5004 5071 5600 6371 7348
20部 3520 3597 3924 4362 4907
10部 2037 2122 2246 2351 2465
300000部 2369554
290000部 2301831
280000部 2233975
270000部 2132649
260000部 2064794
250000部 1996950
240000部 1895744
230000部 1827889
220000部 1760045
210000部 1658708
200000部 1590864 1590864
190000部 1523140 1523140
180000部 1421803 1421803
170000部 1353958 1353958
160000部 1286102 1286102
150000部 1184777 1184777
140000部 1117054 1117054
130000部 1049199 1049199
120000部 947872 947872
110000部 880017 880017
100000部 806460 806460 932270 1097633
95000部 764354 764354 883535 1040353
90000部 705895 705895 815913 960848
85000部 672161 672161 777005 914945
80000部 638546 638546 738082 869178
75000部 604811 604811 699174 823288
70000部 571209 571209 660254 777387
65000部 529104 529104 611643 720119
60000部 470633 470633 544033 640604
55000部 436898 436898 505111 594713
50000部 410773 410773 474735 559030 669698
45000部 378947 378947 438019 515712 617848
40000部 345212 345212 398974 469687 562772
35000部 297140 297140 343505 404527 484561
30000部 235128 235128 271757 320110 383325
29000部 231700 231700 267879 315456 377895
28000部 223329 223329 258177 303944 364067
27000部 214585 214585 247970 292050 349846
26000部 207989 207989 240336 282999 338986