ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ A3
用紙種類 上質紙110kg
納期
ページ数 2
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 5 3 2 1 7
40000部 259347 300066 353207 423403 240070
35000部 223329 258436 304202 364584 206467
30000部 176658 204530 240731 288430 164108
29000部 174122 201550 237233 284293 161693
28000部 167780 194187 228577 273950 155738
27000部 161186 186553 219650 263225 149652
26000部 156245 180741 212804 255075 144951
25000部 152187 176210 207373 248610 141280
24000部 148250 171556 201944 242022 137476
23000部 143177 165608 194963 233748 132657
22000部 138104 159796 188104 225474 127959
21000部 131896 152680 179707 215390 122257
20000部 125168 144799 170521 204394 115915
19000部 121750 140921 165867 198842 112739
18000部 113500 131219 154626 185259 105008
17000部 108559 125530 147903 177244 100444
16000部 103608 119842 141180 169227 95744
15000部 99175 114546 134973 161731 91566
14000部 94102 108859 128117 153591 86868
13000部 89151 103035 121394 145575 82180
12000部 83956 96965 114153 136908 77362
11000部 78883 91141 107430 128768 72664
10000部 72543 83776 98638 118291 66576
9500部 68859 79639 93726 112343 63279
9000部 65947 76143 89724 107566 60488
8500部 62517 72266 85070 102000 57324
8000部 58968 68127 80280 96188 54027
7500部 56310 65025 76660 91916 51490
7000部 53266 61540 72400 86880 48566
6500部 49581 57268 67488 80934 45269
6000部 46539 53782 63351 76020 42359
5500部 42105 48734 57268 68780 38300
5000部 37660 42612 50222 60235 34110
4500部 36647 41466 48821 58592 33095
4000部 33735 38167 45016 53895 30438
3500部 30945 35002 41212 49462 27768
3000部 27007 30558 35884 43120 24097
2900部 26679 30180 35455 42585 23792
2800部 26349 29799 35025 42052 23487
2700部 26022 29421 34595 41517 23184
2600部 25693 29041 34165 40985 22878
2500部 25365 28662 33735 40451 22575
2400部 24654 27874 32795 39334 21915
2300部 23945 27088 31855 38218 21255
2200部 23233 26300 30916 37103 20596
2100部 22523 25512 29977 35987 19936
2000部 21814 24725 29037 34870 19278
1900部 21459 24319 28556 34288 18946
1800部 21104 23913 28074 33705 18614
1700部 20748 23507 27594 33123 18284
1600部 20394 23101 27114 32541 17953
1500部 20039 22696 26633 31961 17623
1400部 19301 21859 25670 30793 16939
1300部 18565 21023 24706 29626 16256
1200部 17828 20187 23741 28459 15572
1100部 17091 19352 22778 27292 14889
1000部 16354 18516 21814 26125 14204
900部 14835 19995 29084
800部 14060 18833 28289
700部 13275 17800 27502
600部 12500 16628 26705
500部 13415 15138 17849 22067 11574
400部 11609 15210 24302
300部 11351 14952 22586
250部 12923 14647 17238 21306 11199
200部 11211 14694 21391
100部 11083 12430 14647 18129 9604
90部 10564 11833 13916 16685 9174
80部 9488 10610 12445 14881 8260
70部 8410 9389 10975 13078 7347
60部 7332 8166 9504 11274 6434
50部 6254 6945 8034 9470 5520
40部 5176 5722 6564 7667 4607
30部 4099 4500 5093 5863 3693
20部 3021 3279 3622 4060 2779
10部 1944 2057 2152 2256 1866
300000部 1779443
290000部 1728594
280000部 1677730
270000部 1601516
260000部 1550655
250000部 1499804
240000部 1423578
230000部 1372729
220000部 1321866
210000部 1245651
200000部 1194789 1109565
190000部 1143940 1061881
180000部 1067714 991873
170000部 1016864 944188
160000部 966001 896638
150000部 889787 826630
140000部 838925 778944
130000部 788075 731260
120000部 711850 661253
110000部 661000 613689
100000部 605705 701243 825480 561945
95000部 574121 664650 782434 532401
90000部 530119 613846 722568 492446
85000部 504875 584493 688057 468857
80000部 479643 555151 653531 445148
75000部 454279 525932 619141 421425
70000部 429034 496579 584629 397836
65000部 397462 459997 541570 368160
60000部 353449 409181 481718 328338
55000部 328217 379964 447193 304627
50000部 308554 357086 420435 503818 286232
45000部 284712 329419 387857 464910 263912