ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ A3
用紙種類 上質紙110kg
納期
ページ数 2
色パターン 両面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 7 5 3 2 1
60部 7648 8764 9825 11453 13588
50部 6521 7431 8304 9627 11358
40部 5394 6097 6785 7802 9127
30部 4267 4764 5264 5976 6896
20部 3141 3431 3742 4150 4665
10部 2014 2099 2221 2323 2435
230000部 1677477
220000部 1615213
210000部 1522246
200000部 1354078 1459983
190000部 1295874 1397706
180000部 1210517 1304873
170000部 1152312 1242474
160000部 1094226 1180211
150000部 1008747 1087376
140000部 950529 1025101
130000部 892444 962838
120000部 807100 869871
110000部 748882 807607
100000部 685725 740004 856645 1006221
95000部 649585 701450 811911 953731
90000部 601007 647810 749978 880814
85000部 572091 616866 714172 838669
80000部 543175 585922 678354 796780
75000部 514393 555096 642547 754632
70000部 485477 524152 606729 712621
65000部 449326 485597 561998 660131
60000部 400627 431958 499940 587214
55000部 371844 401013 464135 545190
50000部 349269 376917 436333 512487 615140
45000部 321998 347747 402458 472790 567563
40000部 292961 316669 366519 430643 516882
35000部 251870 272669 315579 370790 445124
30000部 200247 215852 249779 293343 352174
29000部 197336 212675 246158 289205 347124
28000部 190101 204944 237233 278605 334455
27000部 182492 196829 227924 267744 321267
26000部 176912 190863 220818 259470 311442
25000部 172346 185922 215254 252881 303427
24000部 167780 181102 209564 246158 295547
23000部 161946 174882 202325 237750 285328
22000部 156113 168674 195221 229353 275243
21000部 149144 161186 186553 219133 262966
20000部 141401 152815 176862 207890 249521
19000部 137476 148757 172073 202202 242662
18000部 128092 138611 160313 188363 226114
17000部 122510 132524 153333 180225 216288
16000部 116798 126569 146474 172073 206462
15000部 111604 120988 140010 164451 197413
14000部 105890 114902 132905 156176 187464
13000部 100311 108814 125925 148026 177639
12000部 94224 102340 118426 139234 167036
11000部 88523 96252 111309 130959 157076
10000部 81166 88388 102259 120236 144147
9500部 77108 83956 97222 114288 137042
9000部 73810 80406 92951 109375 131219
8500部 69874 76215 88174 103688 124496
8000部 65815 71902 83125 97864 117391
7500部 62772 68605 79382 93345 112085
7000部 59221 64933 74985 88296 105879
6500部 55162 60488 69937 82226 98638
6000部 51744 56817 65677 77177 92692
5500部 46671 51358 59336 69814 83776
5000部 41598 45910 51998 61128 73424
4500部 40330 44641 50596 59474 71394
4000部 37032 41091 46539 54788 65695
3500部 33856 37660 42733 50222 60235
3000部 29424 32842 37286 43748 52504
2900部 29041 32436 36829 43217 51869
2800部 28659 32030 36373 42684 51235
2700部 28277 31623 35916 42153 50599
2600部 27897 31218 35460 41623 49963
2500部 27514 30811 35002 41091 49327
2400部 26703 29950 34013 39948 47958
2300部 25891 29086 33022 38806 46588
2200部 25080 28225 32032 37663 45219
2100部 24268 27363 31041 36520 43849
2000部 23456 26500 30051 35378 42480
1900部 23052 26070 29569 34795 41769
1800部 22644 25640 29090 34213 41059
1700部 22239 25210 28610 33630 40348
1600部 21833 24780 28129 33048 39640
1500部 21427 24351 27647 32467 38929
1400部 20591 23461 26633 31273 37509
1300部 19755 22572 25618 30081 36087
1200部 18920 21684 24603 28886 34668
1100部 18084 20793 23588 27693 33248
1000部 17247 19905 22575 26500 31826
900部 15092 20511 30811
800部 14435 19736 29761
700部 13662 19080 28553
600部 13016 18317 27502
500部 14154 16370 18470 21788 26887
400部 12242 17027 24978
300部 12125 16511 23649
250部 13662 15761 17731 20933 25872
200部 11868 15983 22044
100部 11574 13415 15138 17849 22067
90部 11029 12764 14388 16930 20279
80部 9901 11430 12868 15104 18049
70部 8775 10097 11347 13279 15818
240000部 1739753
250000部 1832708
260000部 1894983
270000部 1957248
280000部 2050082
290000部 2112358
300000部 2174622