ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ A3
用紙種類 上質紙110kg
納期
ページ数 2
色パターン 片面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 5 3 2 1 7
9000部 57952 67093 78865 94760 53132
8500部 54909 63608 74727 89724 50343
8000部 51744 59853 70331 84417 47299
7500部 49327 57009 67093 80539 45016
7000部 46539 53782 63214 75885 42480
6500部 43240 50028 58819 70590 39436
6000部 40451 46925 55076 66194 36900
5500部 36524 42270 49645 59730 33227
5000部 32588 36900 43373 52118 29544
4500部 31573 35763 42105 50476 28530
4000部 28916 32842 38554 46285 26125
3500部 26379 29930 35257 42359 23711
3000部 22948 25993 30558 36647 20546
2900部 22620 25638 30128 36139 20241
2800部 22292 25282 29699 35631 19936
2700部 21964 24927 29269 35124 19633
2600部 21634 24572 28839 34617 19327
2500部 21306 24219 28409 34110 19025
2400部 20698 23507 27596 33121 18439
2300部 20089 22796 26784 32133 17854
2200部 19480 22087 25972 31145 17270
2100部 18872 21376 25163 30158 16685
2000部 18262 20666 24351 29170 16101
1900部 17908 20287 23893 28612 15773
1800部 17553 19907 23438 28053 15444
1700部 17197 19528 22980 27495 15115
1600部 16842 19150 22523 26937 14786
1500部 16488 18769 22067 26379 14457
1400部 15852 18032 21205 25337 13874
1300部 15216 17298 20341 24297 13289
1200部 14581 16559 19480 23256 12705
1100部 13946 15822 18616 22215 12120
1000部 13311 15087 17755 21174 11536
900部 12384 15608 26175
800部 11727 14694 25376
700部 10953 13662 24567
600部 10308 12758 23770
500部 10953 12313 14530 17876 9474
400部 9534 11469 21923
300部 9275 11094 20859
250部 10461 11937 14037 17247 9111
200部 9018 10835 19797
100部 8983 10096 11937 14710 7751
90部 8610 9665 11396 13595 7450
80部 7784 8722 10249 12187 6760
70部 6959 7779 9103 10778 6069
60部 6134 6837 7956 9370 5378
50部 5308 5894 6808 7962 4687
40部 4483 4951 5662 6553 3996
30部 3656 4008 4516 5145 3307
20部 2830 3065 3368 3737 2615
10部 2005 2122 2221 2329 1924
55000部 293841 339885 398838 271908
50000部 275966 319199 374669 450689 255167
45000部 254274 294118 345315 415264 234996
40000部 231325 267485 314028 377773 213571
35000部 198725 229870 269814 324507 183253
30000部 158275 183068 214873 258570 146474
29000部 155993 180347 211633 254693 144324
28000部 150280 173759 203877 245385 138997
27000部 144324 166902 195862 235558 133418
26000部 139757 161607 189791 228318 129227
25000部 136208 157471 184879 222371 125929
24000部 132524 153333 179966 216424 122510
23000部 127959 147903 173625 208925 118199
22000部 123273 142596 167419 201291 113887
300000部 1595042
290000部 1548879
280000部 1502716
270000部 1435633
260000部 1389468
250000部 1343173
240000部 1276089
230000部 1229927
220000部 1183762
210000部 1116547
200000部 1070384 990352
190000部 1024220 947365
180000部 957124 885730
170000部 910840 842731
160000部 864677 799744
150000部 797581 738108
140000部 751419 695109
130000部 705255 652122
120000部 638040 590486
110000部 591876 547487
100000部 541787 626639 735634 500950
95000部 513245 593544 696711 474317
90000部 475199 549463 644875 439689
85000部 452250 522953 613846 418382
21000部 117812 136267 159919 192242 108814
20000部 111604 129150 151646 182293 103102
19000部 108559 125530 147386 177244 100190
18000部 101071 116874 137302 165091 93209
17000部 96638 111703 131219 157728 89151
16000部 92194 106655 125148 150488 84972
15000部 88015 101877 119582 143766 81034
14000部 83449 96571 113513 136390 76855
13000部 79004 91399 107307 129028 72664
12000部 74186 85968 100843 121270 68232
11000部 69619 80674 94760 113772 64040
10000部 63919 73951 86880 104327 58713
9500部 60622 70197 82485 99034 55669
80000部 429288 496455 582817 397076
70000部 383512 443572 520626 354342
75000部 406340 469946 551654 375769
65000部 354850 410352 481718 327711
60000部 316803 366395 430003 293214