ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ B4
用紙種類 上質紙135kg
納期
ページ数 2
色パターン 表フルカラー/裏モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 5 7 3 2 1
270000部 2059467
260000部 1993905
250000部 1928465
240000部 1830557
230000部 1765118
220000部 1699677
210000部 1601771
200000部 1536329
190000部 1470755
180000部 1372982
170000部 1307543
160000部 1241968
150000部 1144194
140000部 1078620
130000部 1013179
120000部 915272
110000部 849833
100000部 778811 778811
95000部 738108 738108
90000部 681666 681666
85000部 649078 649078
80000部 616612 616612 712226
75000部 584145 584145 674735
70000部 551546 551546 637117
65000部 510962 510962 590181
60000部 454399 454399 525021
55000部 421933 421933 487406
50000部 396568 396568 458187 538343 646549
45000部 366011 366011 422627 496714 596522
40000部 333290 333290 385012 452498 543380
35000部 286993 286993 331487 389530 467878
30000部 227135 227135 262314 308081 370138
29000部 223836 223836 258570 303685 364707
28000部 215599 215599 249127 292701 351522
27000部 207229 207229 239302 281190 337692
26000部 200754 200754 231938 272533 327350
25000部 195681 195681 225991 265553 318941
24000部 190608 190608 220044 258570 310544
23000部 184015 184015 212545 249779 299941
22000部 177419 177419 205048 240853 289341
21000部 169556 169556 195862 230128 276412
20000部 160931 160931 185777 218357 262191
19000部 156499 156499 180741 212410 255075
18000部 145847 145847 168454 197931 237750
17000部 139505 139505 161090 189396 227407
16000部 133165 133165 153850 180864 217199
15000部 127329 127329 146991 172849 207633
14000部 120988 120988 139627 164194 197154
13000部 114514 114514 132253 155525 186811
12000部 107800 107800 124496 146351 175827
11000部 101325 101325 116997 137683 165227
10000部 93088 93088 107430 126305 151781
9500部 88523 88523 102136 120100 144283
9000部 84717 84717 97739 114928 138076
8500部 80274 80274 92692 109118 130959
8000部 75706 75706 87397 102912 123463
7500部 72289 72289 83520 98258 117908
7000部 68352 68352 78865 92828 111444
6500部 63665 63665 73557 86486 103810
6000部 59860 59860 69038 81191 97482
5500部 54027 54027 62439 73435 88174
5000部 48313 48313 54655 64426 77229
4500部 46925 46925 53132 62517 75079
4000部 43240 43240 48953 57577 69246
3500部 39689 39689 45016 52879 63532
3000部 34617 34617 39182 46031 55295
2900部 34187 34187 38701 45472 54636
2800部 33757 33757 38221 44915 53976
2700部 33328 33328 37739 44358 53316
2600部 32897 32897 37258 43799 52657
2500部 32467 32467 36780 43240 51998
2400部 31578 31578 35763 42050 50551
2300部 30688 30688 34749 40858 49104
2200部 29799 29799 33735 39667 47656
2100部 28911 28911 32721 38477 46210
2000部 28021 28021 31706 37286 44762
1900部 27565 27565 31171 36677 44029
1800部 27108 27108 30638 36069 43294
1700部 26652 26652 30104 35460 42559
1600部 26195 26195 29569 34851 41825
1500部 25738 25738 29037 34243 41091
1400部 24775 24775 27972 32975 39568
1200部 22846 22846 25840 30438 36524
1300部 23811 23811 26905 31706 38047
1100部 21885 21885 24775 29170 35002
1000部 20920 20920 23711 27902 33482
500部 17238 17238 19455 22902 28274
300部 15866 22092 36912
250部 16499 16499 18715 22034 27260
200部 15092 21272 36126
100部 14154 14154 16007 18833 23202
90部 13443 13438 15188 17838 21298
80部 12018 12003 13560 15893 18932
70部 10594 10569 11932 13946 16567
60部 9170 9136 10305 11999 14202
50部 7744 7701 8677 10052 11837
40部 6320 6267 7049 8105 9471
30部 4894 4833 5422 6159 7106
20部 3471 3398 3794 4213 4741
10部 2045 1964 2166 2266 2376
280000部 2157254
290000部 2222694
300000部 2288254