ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ B4
用紙種類 上質紙110kg
納期
ページ数 2
色パターン 両面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 3 2 1 7 5
20部 3742 4150 4665 3141 3431
10部 2221 2323 2435 2014 2099
220000部 1615213
210000部 1522246
200000部 1459983
190000部 1397706
180000部 1304873
170000部 1242474
160000部 1180211
150000部 1087376
140000部 1025101
130000部 962838
120000部 869871
110000部 807607
100000部 685725 740004
95000部 649585 701450
90000部 601007 647810
85000部 572091 616866
80000部 678354 543175 585922
75000部 642547 514393 555096
70000部 606729 485477 524152
65000部 561998 449326 485597
60000部 499940 400627 431958
55000部 464135 371844 401013
50000部 436333 512487 615140 349269 376917
45000部 402458 472790 567563 321998 347747
40000部 366519 430643 516882 292961 316669
35000部 315579 370790 445124 251870 272669
30000部 249779 293343 352174 200247 215852
29000部 246158 289205 347124 197336 212675
28000部 237233 278605 334455 190101 204944
27000部 227924 267744 321267 182492 196829
26000部 220818 259470 311442 176912 190863
25000部 215254 252881 303427 172346 185922
24000部 209564 246158 295547 167780 181102
23000部 202325 237750 285328 161946 174882
22000部 195221 229353 275243 156113 168674
21000部 186553 219133 262966 149144 161186
20000部 176862 207890 249521 141401 152815
19000部 172073 202202 242662 137476 148757
18000部 160313 188363 226114 128092 138611
17000部 153333 180225 216288 122510 132524
16000部 146474 172073 206462 116798 126569
15000部 140010 164451 197413 111604 120988
14000部 132905 156176 187464 105890 114902
13000部 125925 148026 177639 100311 108814
12000部 118426 139234 167036 94224 102340
11000部 111309 130959 157076 88523 96252
10000部 102259 120236 144147 81166 88388
9500部 97222 114288 137042 77108 83956
9000部 92951 109375 131219 73810 80406
8500部 88174 103688 124496 69874 76215
8000部 83125 97864 117391 65815 71902
7500部 79382 93345 112085 62772 68605
7000部 74985 88296 105879 59221 64933
6500部 69937 82226 98638 55162 60488
6000部 65677 77177 92692 51744 56817
5500部 59336 69814 83776 46671 51358
5000部 51998 61128 73424 41598 45910
4500部 50596 59474 71394 40330 44641
4000部 46539 54788 65695 37032 41091
3500部 42733 50222 60235 33856 37660
3000部 37286 43748 52504 29424 32842
2900部 36829 43217 51869 29041 32436
2800部 36373 42684 51235 28659 32030
2700部 35916 42153 50599 28277 31623
2600部 35460 41623 49963 27897 31218
2500部 35002 41091 49327 27514 30811
2400部 34013 39948 47958 26703 29950
2300部 33022 38806 46588 25891 29086
2200部 32032 37663 45219 25080 28225
2100部 31041 36520 43849 24268 27363
2000部 30051 35378 42480 23456 26500
1900部 29569 34795 41769 23052 26070
1800部 29090 34213 41059 22644 25640
1700部 28610 33630 40348 22239 25210
1600部 28129 33048 39640 21833 24780
1500部 27647 32467 38929 21427 24351
1400部 26633 31273 37509 20591 23461
1300部 25618 30081 36087 19755 22572
1200部 24603 28886 34668 18920 21684
1100部 23588 27693 33248 18084 20793
1000部 22575 26500 31826 17247 19905
900部 32131 44931 22187
800部 30782 44013 21284
700部 29235 43061 20511
600部 27885 42117 19594
500部 18470 21788 26887 14154 16370
400部 25341 40608 17918
300部 24321 39834 17145
250部 17731 20933 25872 13662 15761
200部 23172 39267 16370
100部 15138 17849 22067 11574 13415
90部 14388 16930 20279 11029 12764
80部 12868 15104 18049 9901 11430
70部 11347 13279 15818 8775 10097
60部 9825 11453 13588 7648 8764
50部 8304 9627 11358 6521 7431
40部 6785 7802 9127 5394 6097
30部 5264 5976 6896 4267 4764
300000部 2174622
290000部 2112358
280000部 2050082
230000部 1677477
240000部 1739753
250000部 1832708
260000部 1894983
270000部 1957248