ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ A6
用紙種類 コート90kg
納期
ページ数 2
色パターン 表フルカラー/裏モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 5 4 3 2 1
75000部 88618 113278 132068 145749
70000部 79402 101669 123769 136341
65000部 75744 97666 115482 127093
60000部 71951 93652 107333 117971 138558
55000部 65175 86473 99045 107195 128879
50000部 58664 79836 88678 94760 121565
45000部 54606 72240 80663 87435 112442
40000部 50270 64237 72105 79702 102912
35000部 45246 55101 62439 70590 86191
30000部 40367 46543 53181 62007 69212
29000部 39013 44746 52207 61048 68374
28000部 36984 42134 50138 58708 65888
27000部 34823 39500 48057 56357 63400
26000部 32914 37148 46408 54412 61466
25000部 31295 35079 45163 53032 59939
24000部 29665 32998 43784 51517 58425
23000部 27913 30659 42134 49585 56492
22000部 26004 28321 40460 47787 54559
21000部 23976 25821 38528 45582 52207
20000部 21814 23063 36323 43096 49585
19000部 21270 22644 35228 41853 48353
18000部 20039 21265 32593 38810 45163
17000部 19229 20428 31077 37013 43231
16000部 18553 19602 29416 35228 41445
15000部 17876 18912 27902 33552 39635
14000部 17200 18088 26239 31768 37838
13000部 16390 17399 24713 29970 35917
12000部 15582 16573 22927 28037 33971
11000部 14904 15737 21413 26239 32039
10000部 13817 14641 19331 23887 29550
9500部 13130 13815 18359 22644 27902
9000部 12453 13113 17669 21684 26510
8500部 11777 12425 16844 20562 24994
8000部 10967 11586 15883 19331 23333
7500部 10424 11046 15194 18494 22101
7000部 9747 10355 14356 17399 20562
6500部 8939 9519 13384 16155 18912
6000部 8395 8829 12559 15194 17534
5500部 7453 7868 11451 13655 15601
5000部 6486 6909 10013 11910 13396
4500部 6486 6775 9747 11510 12863
4000部 6221 6354 8939 10424 11644
3500部 5810 6087 8129 9337 10557
3000部 5267 5544 7041 7983 8939
2500部 4869 5267 6486 7453 8395
2000部 4191 4457 5544 6354 7308
1500部 3781 4059 4869 5677 6618
1000部 3103 3383 3781 4457 5410
900部 2885 3284 3671 4327 5410
800部 2885 3143 3542 4198 5134
700部 2757 3014 3412 4069 5001
600部 2627 2885 3284 3799 4736
500部 2486 2757 3143 3671 4589
400部 2356 2627 3014 3542 4324
300部 2228 2486 2885 3284 4059
200部 2228 2356 2627 3143 3781
100部 2100 2111 2486 2885 3515
300000部 347458
290000部 338797
280000部 330112
270000部 311537
260000部 304084
250000部 289592
240000部 280918
230000部 272246
220000部 253682
210000部 246098
200000部 231591 315666 350892 374521
190000部 223050 299635 333766 358896
180000部 214378 283615 316626 343297
170000部 195815 260258 300053 324655
160000部 188217 252119 283480 305999
150000部 173723 236776 263176 280845
140000部 165052 220745 246036 265244
130000部 156523 204728 228909 249631
120000部 137947 181381 212323 230978
110000部 130362 173230 195751 212323
100000部 115034 156792 174203 185937
95000部 110710 148777 165780 178204
90000部 106506 140909 157200 170459
80000部 97835 124878 140219 154994
85000部 102171 132893 148777 162727