ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ B8
用紙種類 コート90kg
納期
ページ数 2
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 5 4 3 2 1
45000部 38804 41571 43413 46707 56698
40000部 33936 36306 38534 41829 52347
35000部 28413 30383 33151 36177 44725
30000部 23278 24849 27885 30770 34207
29000部 23020 24462 27487 30383 33807
28000部 22092 23676 26444 29328 32612
27000部 21307 22749 25376 28144 31568
25000部 20123 21436 24064 26701 29985
26000部 20650 21964 24719 27358 30642
6500部 6837 7095 8021 9335 11176
6000部 6426 6708 7493 8807 10518
5500部 5770 6040 6837 8021 9592
5000部 5113 5382 6040 7095 8549
4500部 4984 5253 5910 6965 8407
4000部 4597 4854 5382 6426 7622
3500部 4198 4456 4984 5910 7095
3000部 3671 3799 4327 5113 6169
2500部 3542 3565 4069 4726 5770
2000部 3014 3143 3542 4069 4984
1500部 2757 2885 3284 3799 4597
1000部 2228 2356 2627 3143 3671
900部 2228 2356 2627 3014 3671
800部 2100 2228 2486 3014 3542
700部 2100 2111 2356 2885 3412
600部 1970 2100 2356 2757 3284
500部 1970 1982 2228 2627 3143
400部 1829 1841 2100 2486 3014
300部 1701 1829 1970 2356 2885
200部 1571 1701 1829 2228 2627
100部 1442 1571 1701 1970 2486
24000部 19736 20909 23407 26033 29328
23000部 19067 20252 22620 25247 28542
22000部 18411 19455 21835 24333 27628
21000部 17613 18669 20780 23278 26573
20000部 16698 17754 19736 22222 25247
19000部 16300 17227 19196 21566 24719
18000部 15256 16041 17884 20252 23278
17000部 14600 15386 17097 19325 22362
16000部 13944 14729 16300 18539 21566
15000部 13415 14072 15643 17884 20780
14000部 12747 13415 14858 16957 19995
13000部 12090 12747 14072 16171 19067
12000部 11435 11961 13286 15256 18141
11000部 10777 11305 12489 14471 17227
10000部 9991 10379 11435 13286 16041
9500部 9463 9862 10905 12747 15386
9000部 9065 9463 10518 12220 14729
8500部 8678 8936 9991 11562 13944
8000部 8151 8407 9335 10905 13157
7500部 7751 8021 8936 10518 12618
7000部 7363 7622 8549 9991 11961
240000部 205108 219721 227343
250000部 214972 230251 236959
260000部 225372
270000部 231823
280000部 238401
290000部 248134
300000部 257879
230000部 195375 209190 217610
220000部 188797 202084 209578
210000部 182477 195106 201555
200000部 171958 184201 189583 203398
190000部 162214 173670 179979 193406
180000部 152352 163140 170234 183532
170000部 145902 156034 162214 174984
160000部 139464 149056 154193 166564
150000部 128934 138150 142219 152481
140000部 119202 127620 132616 142606
130000部 109456 117091 122870 132616
120000部 102878 109984 114850 124185
110000部 96427 103006 106829 115635
100000部 85369 91432 94200 101036
95000部 80515 86307 89321 96040
90000部 75648 81041 84583 91163
70000部 59465 63534 66958 72882 85110
75000部 62748 67100 71039 77090
80000部 65914 70641 74991 81300
85000部 70771 75778 79729 86178
65000部 56299 60122 63007 68671 78275
60000部 53145 56569 59055 64461 68273
55000部 48676 51960 54200 58797 64062
50000部 43541 46566 48021 51433 60778