ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ B8
用紙種類 コート90kg
納期
ページ数 2
色パターン 片面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 5 4 3 2 1
8500部 7041 8004 8829 10490 10761
8000部 6775 7598 8422 9936 10208
7500部 6486 7180 8004 9519 9936
7000部 6221 6747 7598 8977 9382
6500部 5810 6342 7043 8422 8829
6000部 5544 5924 6612 7868 8422
1000部 2028 2125 2296 2705 3237
1500部 2562 2573 2839 3383 4059
2000部 2705 2730 3103 3648 4324
2500部 3103 3237 3648 4191 5001
3000部 3383 3407 3913 4457 5410
3500部 3781 3913 4457 5134 6087
4000部 4191 4227 4869 5677 6486
4500部 4457 4589 5267 6221 6909
5000部 4589 4736 5410 6354 6909
5500部 5001 5368 6058 7180 7733
85000部 64088 69076 72105 79431
80000部 58531 63819 67130 73619
75000部 56091 60913 63953 70454
70000部 53653 58018 60629 67266 68374
22000部 14495 16980 18494 20292 22101
23000部 15038 17669 19184 20994 22792
24000部 15436 18223 19873 21547 23616
25000部 15847 18642 20292 22101 24170
26000部 16258 19049 20858 22508 24860
27000部 16656 19738 21413 23197 25550
28000部 17333 20428 22238 24024 26510
29000部 18009 21265 23063 24860 27471
30000部 18142 21547 23482 25132 27902
35000部 23976 27063 28861 31349 36607
40000部 30075 32864 34539 37838 41715
45000部 35763 38121 39635 43784 45434
50000部 41054 43231 44474 49448 49044
55000部 45657 47922 50003 56086 51937
60000部 48785 52072 54276 61048 55802
65000部 51212 54965 57465 64237 63953
21000部 13951 16291 17804 19602 21130
20000部 13262 15465 16844 18642 20158
19000部 12863 15194 16425 18223 19602
18000部 12042 14086 15465 17115 18359
9000部 7453 8422 9382 11046 11180
9500部 7718 8829 9666 11451 11586
10000部 8129 9248 10208 12005 12141
11000部 8806 10073 11046 12829 13113
12000部 9204 10627 11735 13520 13951
13000部 9747 11317 12276 14222 14775
14000部 10157 11870 12967 14775 15465
15000部 10690 12425 13520 15465 16155
16000部 11100 12967 14222 16019 16844
17000部 11644 13520 14775 16573 17534
300000部 243645
290000部 232412
280000部 221287
270000部 216407
260000部 211540
250000部 202989 213431 219921
240000部 191888 202930 209702
230000部 180632 192290 199469
220000部 175751 186343 192981
210000部 170884 180422 186639
200000部 162466 170743 175988 195479
190000部 151232 160254 165780 183586
180000部 140108 149601 155549 171839
170000部 135230 143803 149048 165485
160000部 130230 137720 142695 159280
150000部 121811 128054 131933 146573
140000部 110710 117564 121700 134826
90000部 69644 74308 77215 85366
95000部 75067 79566 82324 91178
100000部 80625 84811 87435 97111
110000部 89706 95168 98626 110361
120000部 94573 101113 105127 116725
130000部 99452 106913 111481 122945
900部 1970 2005 2228 2627 3237
800部 1970 1982 2228 2486 3103
700部 1829 1841 2100 2486 2971
600部 1701 1759 1970 2356 2839
500部 1701 1713 1970 2228 2839
400部 1571 1584 1829 2100 2705
300部 1571 1584 1701 1970 2562
200部 1442 1454 1571 1829 2296
100部 1313 1326 1442 1701 2162