ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ B7
用紙種類 コート90kg
納期
ページ数 2
色パターン 表フルカラー/裏モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 4 3 2 5 1
75000部 113278 132068 145749 88618
70000部 101669 123769 136341 79402
65000部 97666 115482 127093 75744
60000部 93652 107333 117971 71951 138558
55000部 86473 99045 107195 65175 128879
50000部 79836 88678 94760 58664 121565
45000部 72240 80663 87435 54606 112442
40000部 64237 72105 79702 50270 102912
35000部 55101 62439 70590 45246 86191
30000部 46543 53181 62007 40367 69212
29000部 44746 52207 61048 39013 68374
28000部 42134 50138 58708 36984 65888
27000部 39500 48057 56357 34823 63400
26000部 37148 46408 54412 32914 61466
25000部 35079 45163 53032 31295 59939
24000部 32998 43784 51517 29665 58425
23000部 30659 42134 49585 27913 56492
22000部 28321 40460 47787 26004 54559
21000部 25821 38528 45582 23976 52207
20000部 23063 36323 43096 21814 49585
19000部 22644 35228 41853 21270 48353
18000部 21265 32593 38810 20039 45163
17000部 20428 31077 37013 19229 43231
16000部 19602 29416 35228 18553 41445
15000部 18912 27902 33552 17876 39635
14000部 18088 26239 31768 17200 37838
13000部 17399 24713 29970 16390 35917
12000部 16573 22927 28037 15582 33971
11000部 15737 21413 26239 14904 32039
10000部 14641 19331 23887 13817 29550
9500部 13815 18359 22644 13130 27902
9000部 13113 17669 21684 12453 26510
8500部 12425 16844 20562 11777 24994
8000部 11586 15883 19331 10967 23333
7500部 11046 15194 18494 10424 22101
7000部 10355 14356 17399 9747 20562
6500部 9519 13384 16155 8939 18912
6000部 8829 12559 15194 8395 17534
5500部 7868 11451 13655 7453 15601
5000部 6909 10013 11910 6486 13396
4500部 6775 9747 11510 6486 12863
4000部 6354 8939 10424 6221 11644
3500部 6087 8129 9337 5810 10557
3000部 5544 7041 7983 5267 8939
2500部 5267 6486 7453 4869 8395
2000部 4457 5544 6354 4191 7308
1500部 4059 4869 5677 3781 6618
1000部 3383 3781 4457 3103 5410
900部 3284 3671 4327 2885 5410
800部 3143 3542 4198 2885 5134
700部 3014 3412 4069 2757 5001
600部 2885 3284 3799 2627 4736
500部 2757 3143 3671 2486 4589
400部 2627 3014 3542 2356 4324
300部 2486 2885 3284 2228 4059
200部 2356 2627 3143 2228 3781
100部 2111 2486 2885 2100 3515
300000部 347458
290000部 338797
280000部 330112
270000部 311537
260000部 304084
250000部 289592
240000部 280918
230000部 272246
220000部 253682
210000部 246098
200000部 315666 350892 374521 231591
190000部 299635 333766 358896 223050
180000部 283615 316626 343297 214378
170000部 260258 300053 324655 195815
160000部 252119 283480 305999 188217
150000部 236776 263176 280845 173723
140000部 220745 246036 265244 165052
130000部 204728 228909 249631 156523
120000部 181381 212323 230978 137947
110000部 173230 195751 212323 130362
100000部 156792 174203 185937 115034
95000部 148777 165780 178204 110710
90000部 140909 157200 170459 106506
85000部 132893 148777 162727 102171
80000部 124878 140219 154994 97835