ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ B6
用紙種類 マットコート90kg
納期
ページ数 2
色パターン 両面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 3 7 4 5 2 1
130000部 333766 264395 293971
120000部 312353 248258 275044
110000部 290806 232266 256268
100000部 258189 207602 227382
95000部 244237 195403 215094
90000部 230288 183216 202793
85000部 216338 171017 190493
80000部 202388 158818 178204
75000部 191736 150822 168946
70000部 180975 142827 159563
65000部 170459 134830 150156
60000部 159834 126834 140760
55000部 146438 116809 129015
50000部 131515 105697 115754 152320 149331 179300
45000部 118118 93897 104019 143103 137585 165079
40000部 104019 81577 91583 133865 125026 150020
35000部 88259 68025 77769 124638 107467 129015
30000部 73213 55018 64643 59474 85785 103047
29000部 72240 54207 63682 57771 84541 101385
28000部 69483 52168 61318 56068 81352 97666
27000部 66712 50137 58843 54388 78187 93787
26000部 64643 48507 57046 52687 75688 90893
25000部 62994 47274 55531 50982 73754 88542
24000部 61318 46067 54005 49268 71686 86056
23000部 59114 44437 52072 47577 69212 83026
22000部 56911 42818 50274 45873 66712 80121
21000部 54412 40788 47922 44171 63682 76388
20000部 51517 38746 45434 42468 60358 72376
19000部 50138 37660 44204 40788 58708 70454
18000部 46679 35089 41150 39074 54559 65469
17000部 44609 33458 39365 37370 52207 62575
16000部 42541 31972 37567 35655 49732 59667
15000部 40597 30485 35917 33965 47502 56911
14000部 38528 28988 33971 32249 45029 54005
13000部 36460 27369 32174 30570 42541 51112
12000部 34243 25738 30241 28855 40054 47922
11000部 32039 24109 28321 27165 37567 45029
10000部 29416 22079 25956 25449 34377 41150
9500部 27902 21005 25082 24362 32593 39081
9000部 26645 20039 23986 23299 31215 37432
8500部 25266 18963 22866 22212 29550 35363
8000部 23752 17876 21744 21138 27902 33417
7500部 22644 17068 20636 20062 26510 31768
7000部 21413 16112 19207 18674 24994 29970
6500部 19873 14904 18099 17587 23197 27902
6000部 18642 13951 17005 16523 21819 26092
5500部 16709 12586 15897 15436 19602 23616
5000部 14627 11232 14361 14227 17200 20594
4500部 14227 10834 13298 13177 16523 19905
4000部 12997 10013 12246 12126 15170 18142
3500部 11910 9071 11209 11100 13817 16523
3000部 10291 7851 9989 9892 11910 14227
2500部 9615 7308 8913 8829 11100 13262
2000部 8129 6087 7814 7754 9483 11365
1500部 7308 5410 6728 6679 8527 10291
1000部 5810 4324 5653 5603 6909 8261
900部 5640 4069 5312 5253 6708 8261
800部 5382 3940 5089 5053 6426 7983
700部 5253 3799 4902 4854 6169 7585
600部 4984 3671 4703 4666 5910 7308
500部 4854 3542 4516 4467 5640 7041
400部 4597 3284 4292 4257 5382 6618
300部 4327 3143 4080 4046 5113 6354
200部 4069 3014 3824 3799 4726 5943
100部 3671 2757 3577 3553 4327 5410
300000部 686739
290000部 662002
280000部 637277
270000部 618353
260000部 599564
250000部 572340
240000部 547616
230000部 522892
220000部 503955
210000部 485176
200000部 457817
190000部 433093
180000部 408505
170000部 389580
160000部 370642
150000部 389986 313578 343431
140000部 361802 288914 318706