ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ B6
用紙種類 マットコート90kg
納期
ページ数 2
色パターン 片面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 5 4 3 2 1 7
20000部 35692 37432 43921 51517 61873 29809
19000部 34097 36051 42677 50003 60223 28855
18000部 32467 33282 39771 46543 56086 26682
17000部 30873 31620 37986 44474 53585 25329
16000部 29267 30117 36189 42406 51112 23843
15000部 27647 28321 34539 40597 48759 22623
14000部 26041 26793 32864 38528 46273 21138
13000部 24446 25156 31077 36460 43784 19773
12000部 22803 23482 29146 34243 41150 18286
11000部 21210 21832 27334 32039 38528 16935
10000部 19579 20158 24994 29416 35363 15170
9500部 18867 19418 23752 27902 33552 14627
9000部 18179 18729 22792 26645 32039 14083
8500部 17466 17977 21547 25266 30241 13396
8000部 16777 17276 20292 23752 28456 12718
7500部 16075 16536 19331 22644 27063 12320
7000部 15073 15514 18223 21265 25550 11777
6500部 14385 14801 16844 19738 23752 11100
6000部 13685 14086 15737 18494 22238 10557
5500部 12972 13346 14222 16709 20020 9615
5000部 12114 12235 12453 14495 17333 8806
4500部 11257 11365 12042 14083 16789 8527
4000部 10424 10519 11100 12997 15436 7983
3500部 9590 9675 10157 11777 14083 7308
3000部 8576 8660 8806 10291 12188 6486
2500部 7682 7754 8129 9615 11365 5943
2000部 6775 6837 6909 8129 9747 5134
1500部 5847 5894 6221 7308 8806 4589
1000部 4940 4976 5001 5810 7041 3648
900部 4609 4655 4854 5640 7041 3542
800部 4432 4467 4597 5382 6775 3412
700部 4233 4281 4456 5253 6486 3284
600部 4069 4104 4198 4984 6221 3143
500部 3881 3905 4069 4854 5943 3014
400部 3706 3741 3940 4597 5677 2885
300部 3542 3565 3671 4327 5410 2757
200部 3319 3354 3412 4069 5001 2486
100部 3095 3120 3143 3671 4589 2356
300000部 532286
290000部 515836
280000部 499410
270000部 481447
260000部 463495
250000部 443597
240000部 427147
230000部 410708
220000部 392745
210000部 374792
200000部 354894
190000部 338469
180000部 322020
170000部 304068
160000部 286101
150000部 266204 332386 214644
140000部 249767 308475 201093
130000部 233318 284589 187686
120000部 215366 266204 173313
110000部 197401 247970 159084
100000部 176136 220056 142138
95000部 167985 208186 135362
90000部 159969 196305 128744
85000部 151670 184423 121967
80000部 143667 172528 115323
75000部 134692 163417 108259
70000部 125715 154306 101085
65000部 116863 145193 94031
60000部 108022 136205 86855
55000部 101250 124878 81312
50000部 95105 97924 112035 127364 153062 72349
45000部 88002 90611 100695 117268 141044 65984
40000部 80913 83298 88678 106642 128190 59209
35000部 69546 71600 75281 91449 109954 51623
30000部 51817 55531 62439 73064 87854 44303
29000部 50222 54412 61466 71969 86610 43494
28000部 48591 52342 59249 69346 83432 41732
27000部 46984 50003 56911 66576 80121 39967
26000部 45367 48353 55101 64507 77634 38470
25000部 43760 46814 53585 62857 75552 37396
24000部 42142 45300 52207 61183 73483 36175
23000部 40535 43514 50422 58979 70996 34823
22000部 38929 41715 48488 56911 68374 33325
21000部 37311 39635 46408 54276 65331 31693