ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ B6
用紙種類 マットコート110kg
納期
ページ数 2
色パターン 片面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 1 5 4 3 2
800部 15038 7060 7095 8280 10647
700部 14227 6777 6849 7622 10249
600部 13396 6461 6509 6965 9862
500部 12586 6169 6226 6426 9335
400部 12188 5946 5992 6298 8936
300部 11644 5688 5734 6169 8549
200部 11100 5441 5488 6040 8151
100部 10424 5183 5218 5770 7493
26000部 119214 74727 86056 95030
25000部 116172 72659 83987 92828
24000部 112996 70590 81905 90340
23000部 109130 67956 79012 87435
22000部 105263 65331 76254 84541
21000部 100560 62303 72930 80945
20000部 95314 58843 69346 76943
19000部 92828 57046 67400 74999
18000部 86473 53808 62994 70171
17000部 82595 51543 60223 67266
16000部 78877 49314 57600 64507
15000部 75416 47048 55101 61873
14000部 71551 44794 52491 58843
13000部 67819 42554 49732 55949
12000部 63819 40301 46814 52896
11000部 59939 38071 44204 50003
10000部 54965 34774 35794 40597 46273
9500部 52491 33264 34230 38675 44055
9000部 50556 31730 32679 37013 42270
8500部 48193 30208 31103 35228 40054
8000部 45718 28710 29550 33146 37986
7500部 43921 27189 27987 31768 36323
7000部 41715 25654 26412 30106 34539
6500部 39365 24145 24860 28037 32174
6000部 37148 22623 23271 26510 30241
5500部 33971 21101 21721 24024 27630
5000部 30075 19579 19773 21138 24241
4500部 29943 18129 18311 20594 23976
4000部 28179 16667 16825 18963 22356
3500部 26547 15231 15376 17466 21005
3000部 23711 13758 13890 15170 18685
2500部 22756 12308 12429 14361 17610
2000部 20039 10834 10943 12453 15170
1500部 19096 9348 9747 11510 13951
1000部 16112 7887 7946 9483 11365
900部 15714 7377 7493 8936 11034
200000部 550374
190000部 524542
180000部 498573
170000部 472470
160000部 446490
150000部 412777 438622
140000部 386958 414451
130000部 361111 390405
120000部 335009 362776
110000部 308893 335145
100000部 273247 290387
95000部 260405 278370
90000部 247551 266341
85000部 234856 254459
80000部 221867 242454
75000部 208876 228774
70000部 195886 214958
65000部 183043 201279
60000部 170053 187598
55000部 156644 170324
50000部 139247 147951
45000部 217027 126947 136612 174203
40000部 197548 113969 124607 159415
35000部 172823 99316 110520 137448
30000部 134826 85229 97248 106913
29000部 132893 83851 95856 105398
28000部 128054 80527 92409 101803
27000部 122945 77362 88813 97937