ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ B6
用紙種類 コート90kg
納期
ページ数 2
色パターン 両面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 4 3 2 1 5
2000部 6909 7175 8527 9747 6775
1500部 6354 6486 7718 8939 6221
1000部 5182 5267 6221 7453 5134
900部 5007 5031 5910 7308 4984
800部 4773 4854 5770 7041 4726
700部 4644 4726 5511 6775 4597
600部 4363 4456 5253 6486 4327
500部 4198 4327 4984 6221 4069
400部 3975 4069 4854 5943 3940
300部 3824 3940 4597 5677 3799
200部 3436 3542 4198 5267 3412
100部 3037 3284 3940 4869 3014
30000部 64926 65750 76808 84811 62868
29000部 63953 64778 75552 83579 61794
28000部 61602 62303 72794 80391 59341
27000部 58979 59805 69765 77079 56914
26000部 57181 57871 67400 74591 54883
25000部 55531 56357 65616 72523 53374
24000部 54005 54693 63819 70454 51756
23000部 52072 52762 61466 67956 49727
22000部 50138 50828 59114 65331 47830
21000部 47787 48353 56357 62303 45525
20000部 45163 45854 53181 58979 42951
19000部 43784 44474 51653 57181 41598
18000部 40460 41285 47922 53181 38470
17000部 38528 39365 45718 50692 36586
16000部 36460 37567 43514 48193 34689
15000部 34673 35770 41445 45854 32914
14000部 32593 33836 39081 43365 31018
13000部 30659 31903 36878 40879 29134
12000部 28456 29834 34377 38257 27103
11000部 26510 27902 32174 35633 25197
10000部 24024 25550 29280 32593 22756
9500部 22644 24170 27766 30796 21536
9000部 21684 23197 26510 29416 20460
8500部 20428 21955 24994 27902 19229
8000部 19184 20723 23482 26092 18009
7500部 18088 19738 22373 24860 17068
7000部 16980 18642 21130 23482 15980
6500部 15737 17263 19602 21684 14627
6000部 14641 16155 18223 20292 13685
5500部 13113 14641 16425 18223 12042
5000部 11365 12863 14227 15847 10690
4500部 11100 12320 13951 15582 10424
4000部 10291 11365 12997 14495 9747
3500部 9615 10291 12042 13396 9204
3000部 8395 8939 10690 11910 8129
2500部 7983 8261 9880 11232 7718
300000部 588952
290000部 571474
280000部 553986
270000部 534335
260000部 514682
250000部 490839
240000部 473351
230000部 455874
220000部 436222
210000部 416570
200000部 413602 465834 492638 392582
190000部 394554 440826 469847 375239
180000部 375616 415682 446908 357761
170000部 356003 395933 423563 338109
160000部 335279 376171 400205 318469
150000部 310136 349366 369547 294470
140000部 291213 324359 346607 276981
130000部 272287 299228 323804 259648
120000部 252660 279466 300324 239864
110000部 231938 259716 277126 220345
100000部 205281 231249 244657 194992
95000部 195886 218813 233180 186332
90000部 186504 206377 221867 177661
85000部 177097 193953 210526 168977
80000部 167702 181517 199198 160304
75000部 157889 171705 187598 150557
70000部 148223 161766 175988 140786
65000部 137991 152101 164391 131038
60000部 127635 142287 152925 121278
55000部 116172 130948 139247 109902
50000部 104574 117835 124607 145058 99320
45000部 95585 105817 113820 131379 91059
40000部 86191 93247 102358 116863 82387
35000部 75281 79147 89232 100423 72349