ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 フライヤー・チラシ
仕上がりサイズ B6
用紙種類 コート90kg
納期
ページ数 2
色パターン 表フルカラー/裏モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 3 2 1 5 4
40000部 83540 94458 105258 72882 76164
35000部 72882 83540 92758 64590 67885
30000部 62620 73150 80772 56698 60122
29000部 61694 71954 79599 55644 58927
28000部 59336 69328 76563 53415 56569
27000部 56956 66443 73409 51163 54200
26000部 55114 64191 71039 49334 52347
25000部 53672 62491 69069 47880 50776
24000部 52089 60778 67100 46438 49193
23000部 50249 58540 64720 44585 47223
22000部 48407 56299 62222 42755 45241
21000部 46050 53672 59336 40645 43012
20000部 43669 50647 56170 38276 40516
19000部 42357 49193 54458 36962 39191
18000部 39320 45640 50647 34207 36177
17000部 37490 43541 48278 32354 34335
16000部 35778 41441 45898 30642 32483
15000部 34066 39471 43669 29071 30642
1500部 6298 7493 8678 5640 5770
1000部 5113 6040 7235 4854 4902
900部 4984 5910 7095 4726 4854
800部 4854 5770 6837 4597 4644
700部 4726 5511 6578 4327 4456
600部 4456 5253 6298 4198 4327
500部 4327 4984 6040 4069 4104
400部 4069 4854 5770 3940 3975
300部 3940 4597 5511 3799 3824
200部 3542 4198 5113 3412 3436
100部 3284 3940 4726 3014 3037
14000部 32225 37220 41302 27229 28800
13000部 30383 35122 38932 25506 26971
12000部 28413 32742 36434 23676 24989
200000部 402338 445093 342744 355244
190000部 383657 426413 328390 341020
180000部 364837 407591 314179 326948
170000部 346027 385359 295885 307470
160000部 327206 363136 277743 288263
150000部 301806 333914 257081 266428
140000部 283008 315104 242739 252344
130000部 264317 296295 228526 238142
120000部 245507 274050 210233 218793
110000部 226686 251957 191952 199458
100000部 199715 221034 170105 176427
95000部 190498 211688 163140 169320
90000部 181163 202342 156034 162342
85000部 171829 193007 148927 155377
80000部 162612 183662 141821 148270
75000部 153277 172615 132745 138667
70000部 143791 161557 123669 129063
65000部 134585 150640 114593 119458
60000部 125250 139592 105645 109854
55000部 114463 126694 96169 100121
50000部 101822 112621 126436 86694 89849
45000部 92886 103792 116163 79987 83270
11000部 26573 30642 33936 21835 23020
10000部 24333 27885 31040 19583 20780
9500部 23020 26444 29328 18669 19736
9000部 22092 25247 28015 17754 18798
8500部 20909 23805 26573 16698 17754
8000部 19736 22362 24849 15643 16698
7500部 18798 21307 23676 14858 15913
7000部 17754 20123 22362 13944 14858
6500部 16441 18669 20650 12876 13814
6000部 15386 17356 19325 11961 12876
5500部 13944 15643 17356 10777 11562
5000部 12489 13814 15386 9463 10249
300000部 514045
290000部 499821
280000部 485491
270000部 467210
260000部 449045
250000部 428395
240000部 414171
210000部 363395
220000部 381558
230000部 399829
4500部 11961 13544 15127 9335 9991
4000部 11034 12618 14072 8678 9206
3500部 9991 11691 13005 8021 8407
3000部 8678 10379 11562 6965 7363
2500部 8021 9592 10905 6708 6965
2000部 6965 8280 9463 5910 6169