ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 ポストカード
仕上がりサイズ ハガキ(100×148)
用紙種類 アートポスト180kg
納期
ページ数 2
色パターン 片面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 5 7 1 3
13000部 28027 24478 33451 28413
14000部 29706 26200 35646 30221
15000部 31514 29447 37715 31901
16000部 33193 31257 39908 33580
11000部 24669 20911 29189 25056
12000部 26347 22756 31385 26736
10000部 22990 19188 27123 23378
9000部 19803 17465 24669 20172
9500部 20787 18327 25960 21155
7000部 15498 14021 19891 16113
7500部 16606 14884 21052 17097
8000部 17589 15744 22216 18204
8500部 18696 16606 23507 19188
6000部 13407 12301 17436 14145
6500部 14512 13163 18598 15131
5000部 11090 10368 14808 11813
5500部 12301 11438 16275 13163
1500部 4701 4340 5907 4942
2000部 5786 5304 6992 5907
2500部 6750 6268 8196 6872
3000部 7836 7354 9282 7955
3500部 8678 8076 10486 8921
4000部 9402 8921 11692 9886
4500部 10247 9644 12900 10848
135000部 224701
140000部 232993
145000部 241275
150000部 244673
17000部 34871 33063 41975 35261
18000部 36551 35002 44171 37067
19000部 38229 36809 46236 38744
20000部 40669 39350 49224 41195
21000部 42907 41459 43434
22000部 45011 43434 45802
23000部 47119 45407 48039
24000部 49355 47381 50409
25000部 51461 49486 52645
26000部 53566 51461 54882
27000部 55673 53435 57252
28000部 57908 55542 59490
29000部 60016 57517 61857
30000部 62123 59490 64096
35000部 75093 71441 76988
40000部 86323 81723 88083
45000部 97555 92142 99041
50000部 108782 102424 110136
55000部 93207
60000部 101638
65000部 110078
70000部 118511
75000部 126950
80000部 135384
85000部 143822
90000部 152251
95000部 160694
100000部 166707
105000部 175000
110000部 183279
115000部 191568
120000部 199852
125000部 208142
130000部 216421