ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 ポストカード
仕上がりサイズ ハガキ(100×148)
用紙種類 マットコート220kg
納期
ページ数 2
色パターン 両面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 1 3 5 7
1500部 9451 7895 6849 6075
2000部 11970 10342 8788 7668
2500部 13816 11860 10247 8753
3000部 15649 13382 11692 9848
3500部 17527 14902 13152 10933
4000部 19395 16419 14611 12031
4500部 18613 15696 14043 11488
5000部 21264 17020 15323 12440
5500部 23494 18919 17158 13863
6000部 25290 20468 18696 15019
6500部 27084 22007 20221 16176
7000部 28867 23554 21758 17344
7500部 30661 25106 23285 18501
8000部 32457 26655 24823 19669
8500部 34240 28191 26347 20825
9000部 36033 29744 27873 21981
9500部 37831 31293 29412 23139
10000部 39624 34484 32483 24307
11000部 42647 37288 35388 26741
12000部 45514 39883 38229 29189
13000部 48368 42452 40953 31624
14000部 51249 44998 43668 34060
15000部 54115 47554 46406 38282
16000部 56982 50100 49118 40787
17000部 59837 52657 51829 43281
18000部 62717 55201 54556 45799
19000部 65584 57771 57266 48291
20000部 69757 61466 61120 51790
21000部 64623 64253 54463
22000部 67768 67412 57162
23000部 70939 70558 59846
24000部 74098 73690 62530
25000部 77259 76835 65149
26000部 80414 79969 67755
27000部 83574 83115 70363
28000部 86642 86141 72980
29000部 89683 89101 75585
30000部 92565 92049 78192
35000部 111287 110691 94023
40000部 127442 126750 107660
45000部 143596 142811 121285
50000部 159752 158873 134924
55000部 97711
60000部 106563
65000部 115412
70000部 124249
75000部 133099
80000部 141950
85000部 150788
90000部 159638
95000部 168487
100000部 174792
105000部 183537
110000部 192278
115000部 201012
120000部 209750
125000部 218495
130000部 227238
135000部 235969
140000部 244713
145000部 253457
150000部 257045