ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 ポストカード
仕上がりサイズ ハガキ(100×148)
用紙種類 マットコート220kg
納期
ページ数 2
色パターン 片面モノクロ
タイプ
備考

■価格表
部数 1 3 5 7
1500部 7629 6244 5438 4847
2000部 8667 7462 6535 5702
2500部 9933 8546 7644 6570
3000部 11209 9631 8738 7439
3500部 12488 10717 9848 8318
4000部 13757 11813 10958 9187
4500部 15043 12900 12055 10066
5000部 17127 13983 13166 10933
5500部 18884 15436 14623 12154
6000部 20265 16592 15807 13163
6500部 21660 17751 16999 14145
7000部 23055 18907 18204 15154
7500部 24462 20075 19399 16151
8000部 25858 21218 20591 17147
8500部 27239 22387 21784 18143
9000部 28634 23543 22990 19140
9500部 30029 24713 24158 20136
10000部 29345 25354 24863 19729
11000部 31579 27433 26942 21415
12000部 33671 29422 28955 23113
13000部 35762 31294 30843 24674
14000部 37855 33156 32742 26237
15000部 39934 35026 34628 29189
16000部 42027 36913 36499 30830
17000部 44119 38786 38399 32469
18000部 46212 40659 40283 34109
19000部 48291 42530 42182 35751
20000部 51341 45250 44908 38103
21000部 47592 47249 40064
22000部 49950 49565 42026
23000部 52304 51908 43971
24000部 54634 54225 45933
25000部 56988 56568 47896
26000部 59332 58898 49855
27000部 61687 61227 51844
28000部 63990 63480 53645
29000部 66123 65610 55449
30000部 68229 67716 57265
35000部 82089 81127 68937
40000部 94023 92631 79004
45000部 105956 104143 89068
50000部 117904 115644 99135
55000部 71783
60000部 78267
65000部 84756
70000部 91243
75000部 97733
80000部 104227
85000部 110717
90000部 117204
95000部 123692
100000部 128319
105000部 134735
110000部 141150
115000部 147562
120000部 153975
125000部 160403
130000部 166815
135000部 173230
140000部 179645
145000部 186060
150000部 188697