ラクスル 価格表
■印刷条件
印刷会社名 ラクスル
印刷方法 オフセット印刷
商品名 ポストカード
仕上がりサイズ ハガキ(100×148)
用紙種類 マットコート220kg
納期
ページ数 2
色パターン 片面フルカラー
タイプ
備考

■価格表
部数 1 3 5 7
1500部 10861 8246 6834 6557
2000部 13573 10404 8788 8340
2500部 16287 12549 10728 10102
3000部 18999 14694 12656 11875
3500部 21723 16841 14598 13648
4000部 24434 18986 16540 15419
4500部 27158 21144 18492 17191
5000部 31364 23288 20420 18963
5500部 34756 26102 22879 21280
6000部 36409 27603 24538 22536
6500部 37894 28967 26521 23678
7000部 40491 31169 28538 25498
7500部 43098 33372 30554 27320
8000部 45682 35574 32570 29141
8500部 48277 37774 34466 30985
9000部 49297 38721 36249 31759
9500部 51468 40590 38316 33309
10000部 52567 43681 42789 34158
11000部 56854 47399 46430 37012
12000部 60975 51105 50058 39852
13000部 60768 51159 50112 39866
14000部 64616 54633 53510 42512
15000部 68451 58082 56918 47439
16000部 72300 61555 60314 50228
17000部 76149 65018 63699 53031
18000部 79985 68477 67097 55820
19000部 83834 71952 70492 58609
20000部 89353 76850 75296 62569
21000部 80375 78757 65412
22000部 83918 82218 68269
23000部 87432 85668 71112
24000部 90973 89129 73965
25000部 94498 92591 76811
26000部 98027 96064 79652
27000部 101554 99514 82510
28000部 105080 102975 85351
29000部 108622 106435 88195
30000部 112147 109897 91050
35000部 128092 125521 108040
40000部 139633 136832 121163
45000部 143923 141053 127657
50000部 145708 142799 131514
55000部 121211
60000部 132232
65000部 143243
70000部 154265
75000部 165288
80000部 176299
85000部 187320
90000部 198343
95000部 209365
100000部 217230
105000部 228093
110000部 238956
115000部 249811
120000部 260675
125000部 271541
130000部 282404
135000部 293258
140000部 304124
145000部 314987
150000部 319451